Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 824,59 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 3361.87 руб. | 3529.97 руб. | 3445 руб. |
| Jun-23-2026 | 3332.18 руб. | 3499.4 руб. | 3415.5 руб. |
| May-23-2026 | 2796.60 руб. | 2936.46 руб. | 2866 руб. |
| Apr-23-2026 | 3276.78 руб. | 3440.93 руб. | 3358 руб. |
| Mar-23-2026 | 2852.91 руб. | 2995.71 руб. | 2923.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 3219.18 руб. | 3380.68 руб. | 3299.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 3191.98 руб. | 3351.87 руб. | 3271 руб. |
| Dec-23-2025 | 3163.27 руб. | 3321.45 руб. | 3242 руб. |
| Nov-23-2025 | 3135.25 руб. | 3292.17 руб. | 3213.5 руб. |
Описание товара

Картину DVR








* 1/3 Aptina CMOS сенсор
* 1000TVL
* 3.6/6/8 объектив Optioanl
* 6 светодиода массива
* 50 метров расстояние ИК
* С IR-CUT
* Водонепроницаемый уровень: IP66
* Электропитание: DC 12 В
| Odel | MY-303Z/C |
| Датчик изображения | 1/3 Aptina CMOS сенсор |
| Число эффективных пикселей | PAL: 976 (H) ×582 (V) NTSC: 986 (H) ×492 (V) |
| Система видеосигнала | PAL/NTSC |
| Горизонтальное разрешение | 700TV |
| Len | 3.6/6/8 mmlen опционально |
| Минимальная освещенность | 0Lux |
| Скорость затвора | 1/50 (1/60) -- 1/100, 000 (ы) |
| Баланс белого | Автоматическое отслеживание баланса белого |
| S/N коэффициент | Более чем 48dB (AGC выкл.) |
| Видео выход | 1.0Vp-P, 75Ω |
| Потребляемая мощность | DC12V/1500mA |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |
| Видео выход | Видео выход (BNC) |
| Инфракрасные лампы облучения расстояние | 50 м |
| Длина волны инфракрасного | Нм |
По умолчанию pal, 3.6 мм объектив, если вам нужно NTSC или 6 мм, 8 мм, 12 мм объектив, пожалуйста, сообщите нам.
Смотрите так же другие товары: