Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.43 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.65 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.43 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.70 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.85 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.51 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.96 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.34 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.87 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Car Reversing Camera for All Car BS-198
Advantage
1.High definition
2.Waterproof
3.Shockproof
4.1-year warranty
5.OEM/ODM
6.Easy to install
7.Super wide viewing angle(170°)
8.Mirror/Non-mirror image switch(optional to some chipset)
9.Parking lines can be turned on and off (optional to some chipset)
10.Different chipset to choose(Sony CCD/CMOS(OV7960)/CMOS(OV7950/OV7959))
11.CE FCC E-Mark ISO9001 SEMA

| Image Sensor | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
| TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Effective Pixels | 648*488Pixels | 728(H)*488(V) | 720*576/480Pixels | 928(H)*500(V) |
| Horizontal resolution | 420TVL | 480TVL | 480TVL | 500TVL |
| Sening area | 4.08*3.12mm | 3.584*2.688mm | 3.584*2.688mm | 3.584*2.688mm |
| Shutter speed | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
| Minimum Illumination | 0.1lUX/F=1.2 (OLux with ON) | 0.1Lux/F=1.2 (Olux with ON) | 0.01Lux/F=1.2 (OLux with OR ) | 0.01Lux/F=1.2 (Olux with OR ON) |
| Video output | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm |
| Power Supply | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
| Operating temperature | -20°C~75°C, RH 95%MAX | -20°C~75°C, RH 95% MAX | -20°C~75°C, RH 95% MAX | -20°C-75°C, RH 95% MAX |
| Storage temperature | -40°C-85°C, RH 95% MAX | -40°C85°C, RH 95% MAX | -40°C-85°C, RH 95% MAX | -40°C-85°C, RH 95% MAX |
| Lens angle | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Waterproof | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| White Balance | auto | auto | ato | auto |




![]()











Смотрите так же другие товары: