Светодиодный импульсный источник питания 500 В/110 В ac dc 27 в|switch power|switching power supplyled switch
1 864,31 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 334,16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 397.24 руб. | 417.19 руб. | 407 руб. |
| Jun-23-2026 | 394.91 руб. | 414.75 руб. | 404 руб. |
| May-23-2026 | 331.10 руб. | 348.62 руб. | 339.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 387.28 руб. | 406.94 руб. | 396.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 337.45 руб. | 354.52 руб. | 345.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 381.57 руб. | 400.58 руб. | 390.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 377.78 руб. | 396.80 руб. | 386.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 374.51 руб. | 393.93 руб. | 383.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 371.37 руб. | 390.63 руб. | 380.5 руб. |
Описание товара







| Модель | S-15-5 | S-15-12 | S-15-15 | S-15-24 |
| Выходное напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 15 в | 24 В |
| Номинальный выходной ток | 3A | 1.3A | 1А | 0.7A |
| Выходной ток rage | 0-3 А | 0-1.3a | 0-1 А | 0-0.7a |
| Волна и шум | 50mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p |
| Стабильность на входе | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Устойчивость к нагрузке | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Эффективность | 65% | 68% | 70% | 72% |
| Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Диапазон входного напряжения переменного тока | AC100 ~ 240V 47 ~ 63Hz;240 ~ 370VDC | |||
| Входной ток | 0.5A/115V0.25A/230В | |||
| Переменный ток | Ток холодного запуска 15А/115В 30А/230В | |||
| Устройство перегрузки | 105% ~ 150% Tpye: предельный ток Foldback Сброс: автоматическое восстановление | |||
| Защита от перенапряжения | ||||
| Настройка подъема время удержания | 200s,100ms,30ms | |||
| Выдерживает напряжение | Внутренний вход и выход 1,5 KVAC, вход и корпус 1,5 KVAC, выход и корпус 0,5 KVAC | |||
| Сопротивление изоляции | Вход и выход внутренний вход и корпус, выход и корпус 500VDC/100MΩ | |||
| Рабочая температура | -10 °C ~ + 50 °C | |||
| Общий размер | 98*97*35 мм | |||
| Стандарты безопасности | Соответствует требованиям ULGB4943 UL60950 EN60950 | |||
| Стандарты EMC | Соответствует требованиям класса A EN55022 GB9254 | |||
| Вес | 0.3кг | |||




Смотрите так же другие товары: