Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 356,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 2804.41 руб. | 2944.38 руб. | 2874 руб. |
| Jun-23-2026 | 2780.33 руб. | 2919.45 руб. | 2849.5 руб. |
| May-23-2026 | 2332.69 руб. | 2449.75 руб. | 2390.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 2733.43 руб. | 2870.15 руб. | 2801.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 2380.71 руб. | 2499.54 руб. | 2439.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 2686.36 руб. | 2820.9 руб. | 2753 руб. |
| Jan-23-2026 | 2662.6 руб. | 2795.11 руб. | 2728.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 2639.80 руб. | 2771.89 руб. | 2705 руб. |
| Nov-23-2025 | 2615.44 руб. | 2746.19 руб. | 2680.5 руб. |
Описание товара






| Модель | RunCam Phoenix 2 | ||
| Датчик изображения | 1/2 "датчик COMS | ||
| Горизонтальный Разрешение | 1000TVL | ||
| Объектив | 2,1 мм (M12) FOV155 ° (4:3) | ||
| Экран формат | 4:3 / 16:9 Переключаемый | ||
| Зеркало/флип-чехол | В наличии | ||
| Сигнал Системы | PAL / NTSC переключаемый | ||
| Соотношение S/N | > 50 дБ (AGC OFF) | ||
| Электронный затвор Скорость | Авто | ||
| Автоматическое управление коэффициентом усиления (AGC) | Авто | ||
| Мин. Освещение | 0.001Lux@1.2F | ||
| WDR (широкий динамический диапазон) | Глобальный WDR (широкий динамический диапазон) | ||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет/BW/EXT/Auto | ||
| Меню Управление | Кабель Управление | ||
| Мощность | 5-36 В постоянного тока | ||
| В настоящее время |
| ||
| Материал корпуса | АБС-пластик | ||
| Чистая Вес | 9 г | ||
| Размеры | 19 мм * 19 мм * 20 мм |
Всесезонная FPV/2,0 большая апертура flower fly FPV камера.
1/2-дюймовый подошва датчик изображения | ƒ/2,0 широкоугольный объектив с апертурой | Отличное ночное видение производительность | Же уровнем задержки как Орел
Яркие и натуральные цвета.
С обновленным CPU и полудюймовым (1/2 ") большим датчиком изображения, Phoenix 2 Nano имеет великолепное и естественное качество изображения с высоким разрешением.
Отличное представление ночного видения!
С 1/2» большого маленького размера с высокой мощностью, качество Датчик изображения и высокое качество 7 стеклянных линз, ночное видение производительность Phoenix 2 Nano сравнима с RunCam Орел!
Ƒ/2,0 Большая диафрагма объектива, меньше вспышки.
Высокое качество 7 стекла ƒ/2,0 Большая диафрагма объектива, меньше вспышки, меньше фиолетовой бахромы. Этот объектив также используется в двойной гибридной камере RunCam.
Меньше цифровых помех.
По сравнению с Eagle, Phoenix 2 Nano имеет меньше цифровых помех и чистую картинку.
Задержка на том же уровне, что и Орел.
Задержка микро Phoenix 2 составляет менее 25 мс, который находится в одно и то же, как и в случае задержки микро игл. Бесплатный полет, без помех.
Модель | RunCam Phoenix 2 Nano |
| Датчик изображения | 1/2 "датчик COMS |
| Горизонтальный Разрешение | 1000TVL |
| Объектив | 2,1 мм (M8) FOV155 ° (4:3) |
| Экран формат | 4:3 / 16:9 Переключаемый |
| Зеркало/флип-чехол | В наличии |
| Сигнал Системы | PAL / NTSC переключаемый |
| Соотношение S/N | > 50 дБ (AGC OFF) |
| Электронный затвор Скорость | Авто |
| Автоматическое управление коэффициентом усиления (AGC) | Авто |
| Мин. Освещение | 0.001Lux@1.2F |
| WDR (широкий динамический диапазон) | Глобальный WDR (широкий динамический диапазон) |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет/BW/EXT/Auto |
| Меню Управление | Кабель Управление |
| Мощность | 5-36 В постоянного тока |
| В настоящее время | 190mA @ 5V/80mA @ 12 В |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Чистая Вес | 5g |
| Размеры | 14 мм * 14 мМ * 22 мм |






| Модель | RunCam Phoenix 2 | ||
| Датчик изображения | 1/2 "датчик COMS | ||
| Горизонтальный Разрешение | 1000TVL | ||
| Объектив | 2,1 мм (M12) FOV155 ° (4:3) | ||
| Экран формат | 4:3 / 16:9 Переключаемый | ||
| Зеркало/флип-чехол | В наличии | ||
| Сигнал Системы | PAL / NTSC переключаемый | ||
| Соотношение S/N | > 50 дБ (AGC OFF) | ||
| Электронный затвор Скорость | Авто | ||
| Автоматическое управление коэффициентом усиления (AGC) | Авто | ||
| Мин. Освещение | 0.001Lux@1.2F | ||
| WDR (широкий динамический диапазон) | Глобальный WDR (широкий динамический диапазон) | ||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет/BW/EXT/Auto | ||
| Меню Управление | Кабель Управление | ||
| Мощность | 5-36 В постоянного тока | ||
| В настоящее время |
| ||
| Материал корпуса | АБС-пластик | ||
| Чистая Вес | 9 г | ||
| Размеры | 19 мм * 19 мм * 20 мм |





Смотрите так же другие товары:

1x Камера
1x ABS кронштейн
1x 6pin FPV силиконовый кабель
1 комплект винтов
1x руководство
RunCam Phoenix 2День и ночь ƒ/2,0 большая апертура Фристайл камера.·1/2 ''большой датчик изображения·Ƒ/2,0 Большая диафрагма·Отличный низкий светильник·Меньше цифровое изображение мерцание
Насыщенный, но естественный цвет.С обновленным CPU и усовершенствованным 1/2 ''высокопроизводительным датчиком изображения,
Отличный низкий светильник.Благодаря супер глобальному датчику изображения WDR 1/2 дюйма, низкий светильник Phoenix 2
Ƒ/2,0 Большая диафрагма объектива. Менее красная вспышка объектива.В высокого качества 6 слоев стекла объектив имеет ƒ/2,0 диафрагмы, который приносит
Меньше цифрового мерцания.По сравнению с RunCam Eagle, RunCam Phoenix 2 имеет способ