Винтажная веревка подвесные светильники одиночные головки лампа Эдисона
245,20 - 368,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 100,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 1309.45 руб. | 1374.8 руб. | 1341.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 1298.42 руб. | 1363.97 руб. | 1330.5 руб. |
| May-24-2026 | 1089.60 руб. | 1143.12 руб. | 1116 руб. |
| Apr-24-2026 | 1276.23 руб. | 1340.68 руб. | 1308 руб. |
| Mar-24-2026 | 1111.15 руб. | 1167.16 руб. | 1139 руб. |
| Feb-24-2026 | 1254.45 руб. | 1317.68 руб. | 1285.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 1243.46 руб. | 1305.24 руб. | 1274 руб. |
| Dec-24-2025 | 1232.98 руб. | 1294.60 руб. | 1263 руб. |
| Nov-24-2025 | 1221.79 руб. | 1282.57 руб. | 1251.5 руб. |
Описание товара




ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | LightPhenomenON |
| Cтрана производства | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
| Исполнение | Встраиваемый |
| Источник света, светодиод | SMD 4014 |
| Мощность (Вт) | 40 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Световой поток (Лм) | 3800 |
| Количество светодиодов | 200 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80 |
| Угол освещения (град) | 120 |
| Ресурс работы (ч) | 30000 |
| Коэффициент мощности (PF) | >0,9 |
| Коэффициент пульсации (%) | <1 |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP40 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | +5…+45 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона | Светостабилизированный полипропилен опал |
| Класс энергоэфективности | A |
| Входное напряжение (В) | 180-240 |
| Габаритные размеры (мм) | 595х595х9 |
| Вес (кг) | 1,85 |
| Драйвер | Отдельно |
| Свет | Холодный |




Смотрите так же другие товары: