MAFAM Land Flip сотовый Rover X9 двойной Экран Dual SIM один ключ ответа на вызов долгого
3 348,35 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 99 999,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 126999.16 руб. | 129539.80 руб. | 128269 руб. |
| May-24-2026 | 102999.92 руб. | 105059.55 руб. | 104029 руб. |
| Apr-24-2026 | 124999.83 руб. | 127499.75 руб. | 126249 руб. |
| Mar-24-2026 | 123999.45 руб. | 126479.34 руб. | 125239 руб. |
| Feb-24-2026 | 98999.42 руб. | 100979.22 руб. | 99989 руб. |
| Jan-24-2026 | 121999.94 руб. | 124439.19 руб. | 123219 руб. |
| Dec-24-2025 | 120999.65 руб. | 123419.72 руб. | 122209 руб. |
| Nov-24-2025 | 119999.55 руб. | 122399.73 руб. | 121199 руб. |
Описание товара






Смартфон XIAOMI Redmi 7A 16Gb, черный
Характеристики
| Бренд | XIAOMI |
| Артикул производителя | 23680 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Технология 3G | Да |
| Технология 4G | Да |
| Тип основного дисплея | IPS |
| Диагональ основного дисплея, " | 5.45 |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное | 720 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное | 1440 |
| Соотношение сторон экрана | 18:9 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 16000000 |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | Qualcomm Snapdragon 439 2000МГц 8-ми ядерный |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 16 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Модель граф. контроллера | Adreno 505 |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Основная камера, Мпикс. | 12 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Встроенный модуль Beidou | Да |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Диктофон | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Особенность модели | 16Gb |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 4000 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Цвет телефона | черный |
| Размеры | 146.3x70.4x9.5мм |
| Ширина, мм | 70.4 |
| Глубина, мм | 9.5 |
| Высота, мм | 146.3 |
| Вес, г | 165 |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Смотрите так же другие товары: