1 шт. высокоскоростной 5210 2RS 3210 размер 50*90*30 2 мм двухрядный радиально упорный
593,87 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 937,26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1190.72 руб. | 1214.30 руб. | 1202 руб. |
| May-24-2026 | 965.35 руб. | 984.2 руб. | 974.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1171.71 руб. | 1194.83 руб. | 1182.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 1162.21 руб. | 1185.17 руб. | 1173.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 928.93 руб. | 947.87 руб. | 937.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 1143.8 руб. | 1166.71 руб. | 1154.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 1134.86 руб. | 1157.81 руб. | 1145.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 1124.76 руб. | 1146.43 руб. | 1135 руб. |
Описание товара






LMF20LUU линейный подшипник движения удлиненный Круглый фланец Busing Линейный шаровой роутер подшипника вала
Особенности:
1. Полезная модель относится к линейной системе движения, произведенной по низкой цене, которая используется для бесконечного путешествия и Цилиндрического Вала.
Параметры:
Тип изделия: шариковый подшипник
| Тип | Рядами мяч | Вес (gf) | Радиальный допуск (мкм) | Основная нагрузка | Внутренняя Диаметр | Основной Размер (мм) | |||||||||||||||
| Внешний Диаметр | Длина | B | Толерантность | H | PCD | K | W | А | F | Отклонение (мкм) | D1xd2xh | ||||||||||
| Номинальная мощность динамической нагрузки CN | Номинальная мощность статической нагрузки CoN | Д-р (мм) | Допустимый разброс параметров (мкм) | D | Толерантность | L | Толерантность | ||||||||||||||
| LMF20LUU | 5 | 260 | -9 | 1400 | 2750 | 20 | На возраст от 0 до 12 лет | 32 | 0-19 | 80 | 0-0,3 | 54 | 0-0,2 | 8 | 43 | 42 | 38 | 36 | 24 | 20 | 5,5x9,5x4,4 |
Посылка список:
1 x подшипника









Смотрите так же другие товары: