Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.65 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.88 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.83 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.4 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.43 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.91 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.50 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.52 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.72 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Модель Шарикового подшипника Передаточное отношение Вес линии Емкость (мм/м)
ACR1000 12 BB 5,1: 1 288 г мм/м 0,15/180 0,18/140 0,20/120
ACR2000 12 BB 5,5: 1 308 г мм/м 0,20/120 0,25/160 0,30/110
ACR3000 12 BB 5,5: 1 316 г мм/м 0,20/270 0,25/200 0,30/140
ACR4000 12 BB 5,5: 1 339 г мм/м 0,30/180 0,35/150 0,40/110
ACR5000 12 BB 5,5: 1 355 г мм/м 0,35/180 0,40/140 0,45/100
ACR6000 12 BB 4,7: 1 416 г мм/м 0,35/200 0,40/160 0,45/120
ACR7000 12 BB 4,7: 1 434 г мм/м 0,35/270 0,40/210 0,50/130
Номер модели:ACR1000-7000 области подходящих вод: общее использование разбавленной морской воды
Метод рыбалки: вращение Тип рыболовных катушек: спиннинговое колесо с предварительной загрузкой
Тип приманки: поддельные приманки
Соотношение скорости:ACR1000(5,1: 1)/2000-5000 (5,5: 1)/6000-7000 (4,7: 1)
Положение: пресноводныйШариковый подшипник:12 BB
Вес катушки(ACR1000-7000):288 г/308 г/316 г/339 г/355 г/416 г/434 г
Линия чашки: металл (алюминий) Ручка: железо
Режим использования: сменный левый/правый



Смотрите так же другие товары: