Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13 304,86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 15832.34 руб. | 16624.50 руб. | 16228 руб. |
| Jun-24-2026 | 15699.76 руб. | 16484.44 руб. | 16091.5 руб. |
| May-24-2026 | 13171.47 руб. | 13830.7 руб. | 13500.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 15433.22 руб. | 16205.25 руб. | 15819 руб. |
| Mar-24-2026 | 13437.66 руб. | 14109.58 руб. | 13773 руб. |
| Feb-24-2026 | 15167.25 руб. | 15925.96 руб. | 15546 руб. |
| Jan-24-2026 | 15034.12 руб. | 15786.60 руб. | 15410 руб. |
| Dec-24-2025 | 14900.48 руб. | 15645.26 руб. | 15272.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 14767.16 руб. | 15505.37 руб. | 15136 руб. |
Описание товара


Посылка включает в себя
1 комплект QM3G-43FH-24MT-2AD2DA-PT-PWM-485P устройств и кабелей
Программное обеспечение и руководства предоставляются бесплатно.
Примечание:
(1) устройство включает функции ниже
4,3 дюймов HMI + PLC «Все-в-одном»
12DI/12DO, Транзисторные выходы
2 аналоговых входа: PT100
2 PWM выходы: по умолчанию 3,3 V выход, регулируется от 5 ~ 100 Гц
RS232, RS485 порт на PLC
(2) 1 комплект кабелей является бесплатным. Пожалуйста, закажите в нашем магазине дополнительные кабели.
Характеристики серии QM3G-43FH
Дисплей | Размеры | 134*102*34 мм |
Размер выреза | 120*94 мм | |
Энергопотребление | 4-6 Вт | |
Характеристика | 60k-цветной резистивный сенсорный экран, поддерживает портретный дисплей | |
Память | RAM | 64 Мб |
ПЗУ | NOR Flash 8 Мб | |
ЦП | 32bit CPU 408 МГц | |
I/O | DI/DO | Макс 12DI/12DO |
Уровень DI/DO | Вход: Пассивный NPN, изолированный общественный терминал Выход транзистора: низкий уровень NPN, COM подключение к отрицательному; Релейный выход: обычно открытый сухой контакт | |
Тип DO | Реле MR или MOS (Релейный выход: Максимальная нагрузка 5A/ MOS выход: Максимальная нагрузка 2A) | |
Аналоговый ввод/вывод (Опционально) | Макс 4AI/2AO | |
Тип AI (опционально) | Термопара E/E _/K _/S _/T/T _/J _ / PT100/ PT1000/ NTC10K/ NTC50K/ NTC100K/ 0 ~ 10 В/0 ~ 5 В/0 ~ 20 мА/4 ~ 20 мА/смешанный | |
Тип AO (опционально) | 0 ~ 10 В/0 ~ 5 В/0 ~ 20 мА/4 ~ 20 мА/смешанный | |
Функция высокой скорости | Высокая скорость подсчета | Однофазный 6 каналов 60 кГц, или 2 AB 60 кГц + 1 AB 10 кГц, Или 2 ABZ 60KHz + 1 AB фаза 10 KHz |
Высокоскоростной пульс | 8 каналов, Y0-Y3 100 кГц, Y4-Y7 10 кГц. Высокоскоростной подсчет + высокоскоростной Пульс <480 кГц | |
Подключение | HMI | Порт загрузки типа C HMI (можно загрузить программу PLC через функцию проникновения USB), порт RS232 |
/ | ||
ПЛК | 1 TYPE-C, 1 RS232 (программный порт) | |
1 Rs485 или 2 Rs485 COM порта (один из которых изменен от порта RS232 по умолчанию); 1 WIFI (по умолчанию занимает порт RS232) | ||
Программное обеспечение | HMI | Программное обеспечение для программирования Coolmay mView HMI |
ПЛК | Совместимость с Mitsubishi GX Developer 8,86 иРаботает 2 |
Дополнительные функции
Если вам нужны дополнительные функции ниже, добавьте их в корзину и сделайте заказ вместе с устройством.
Пожалуйста, оставьте нам сообщение для получения более подробной информации, и мы ответим как можно скорее.
Смотрите так же другие товары: