Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 491,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 1894.91 руб. | 1932.2 руб. | 1913 руб. |
| May-24-2026 | 1536.77 руб. | 1567.54 руб. | 1551.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1864.11 руб. | 1901.31 руб. | 1882.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 1849.67 руб. | 1886.57 руб. | 1867.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 1476.0 руб. | 1506.9 руб. | 1491 руб. |
| Jan-24-2026 | 1819.83 руб. | 1855.95 руб. | 1837 руб. |
| Dec-24-2025 | 1804.22 руб. | 1840.29 руб. | 1822 руб. |
| Nov-24-2025 | 1789.46 руб. | 1825.50 руб. | 1807 руб. |
Описание товара






* Тег Размеры:XL ~ 4XLПожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Обхват груди | См | 129 | 134 | 139 | 144 |
Дюймов | 50,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | |
Плечо Ширина | См | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
Дюймов | 15,6 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | |
Длина | См | 89 | 90 | 91 | 92 |
Дюймов | 35,0 | 35,4 | 35,8 | 36,2 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Ткань изделия: смесь хлопка
* Цвет изделия: винно-красный, коричневый, черный, синий (как показано на фотографии)
* Состояние продукции на 100% абсолютно новый
* Описание товара: Винтаж, принт, неправильный, большой размер, свободный, Повседневный, пляжный
* Содержимое упаковки: 1 * платье (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1. Реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2. Возможны незначительные отклонения измерений вручную для данных.
Смотрите так же другие товары:





