Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.42 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.6 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.46 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.85 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.43 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.52 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.44 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.99 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.42 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Параметры
Название продукта: лампа + Драйвер
Мощность: 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт, 12 Вт
Входное напряжение: 85-265 в перем. Тока
Ток: 280-300 мА, ± 5%
Модель лампы: 5730SMD
Цвет света: холодный белый, теплый светильник
Применение: подходит для светодиодный освещения
Посылка включает в себя:
1 шт. 5730SMD лампа, 1 шт. светодиодный водонепроницаемый привод
| Мощность | Драйвер Вход | Вход чипа | Драйвер Выход | Ток | Чип | Размер чипа | Драйвер Размеры |
| 3 Вт | 85-265 в перем. Тока | 9-11 В | Постоянный ток 3-14 в | 280-300mA ± 5% | 6 шт. | Φ32mm | 34 × 24 × 20 мм |
| 5 Вт | 85-265 в перем. Тока | 15-18 В | Постоянный ток 12-18 в | 280-300mA ± 5% | 10 шт | Φ50mm | 34 × 24 × 20 мм |
| 7 Вт | 85-265 в перем. Тока | 21–25 В | Постоянный ток 12-27 в | 280-300mA ± 5% | 14 шт. | Φ50mm | 48 × 24 × 20 мм |
| 9 Вт | 85-265 в перем. Тока | 27-32 в пост | Постоянный ток 27-43 в | 280-300mA ± 5% | 18 шт | Φ65mm | 56 × 24 × 20 мм |
| 12 Вт | 85-265 в перем. Тока | 36-42 В | Постоянный ток 27-43 в | 280-300mA ± 5% | 24 шт. | Φ65mm | 56 × 24 × 20 мм |
|
Цветовая температура: холодный белый (5000 - 6000K), теплый белый (2500 - 3500K) Световой поток: 45 лм-50 лм/светодиод |
|||||||
Смотрите так же другие товары:



