Регулятор частоты двигателя Sako SKI670 4 кВт вход VFD 220 В 1ph на выход 380 3ph|Инверторы и
11 182,70 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 741,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 7291.30 руб. | 7437.43 руб. | 7364 руб. |
| May-24-2026 | 5913.88 руб. | 6031.27 руб. | 5972 руб. |
| Apr-24-2026 | 7176.17 руб. | 7320.49 руб. | 7248 руб. |
| Mar-24-2026 | 7119.84 руб. | 7261.75 руб. | 7190 руб. |
| Feb-24-2026 | 5684.66 руб. | 5798.32 руб. | 5741 руб. |
| Jan-24-2026 | 7004.15 руб. | 7144.26 руб. | 7074 руб. |
| Dec-24-2025 | 6947.79 руб. | 7086.36 руб. | 7016.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 6889.75 руб. | 7027.7 руб. | 6958 руб. |
Описание товара






Пожалуйста, обратите внимание: когда вы заказываете, пожалуйста, сообщите нам, какая Розетка вам нужна, или мы отправимВыУниверсальный тип!
Описание товара
| Модель | P-0.5K-121 | П-0,5 K-241 | П-0,5 K-481 | P-0.5K-122 | P-0.5K-242 | P-0.5K-482 |
| Номинальная мощность | 500 Вт | |||||
| Пиковая мощность | 1000 Вт | |||||
| Входное напряжение | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Выходное напряжение | 100 В переменного тока или 110 В переменного тока или 120 В переменного тока ± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC ± 5% | ||||
| Ток разгрузки менее | 0.6A | 0.4A | 0.3A | 0.6A | 0.4A | 0.3A |
| Выходная частота | 50 Гц ± 0,5 Гц или 60 Гц ± 0,5 Гц | |||||
| Выходной сигнал | Чистая синусоида | |||||
| Искажение формы волны | THD | |||||
| Usb-порт | 5В 1а | |||||
| Макс. Эффективность | 90% | |||||
| Диапазон входного напряжения | 10-15,5 В | 20-31 В | 40-61 в | 10-15,5 В | 20-31 В | 40-61 в |
| Сигнализация низкого напряжения | 10,5 ± 0,5 В | 21 ± 0,5 В | 42 ± 1 в | 10,5 ± 0,5 В | 21 ± 0,5 В | 42 ± 1 в |
| Защита от низкого напряжения | 10 ± 0,5 В | 20 ± 0,5 В | 40 ± 15 в | 10 ± 0,5 В | 20 ± 0,5 В | 40 ± 15 в |
| Защита от перенапряжения | 15,5 ± 0,5 В | 31 ± 0,5 В | 61 ± 1 в | 15,5 ± 0,5 В | 31 ± 0,5 В | 61 ± 1 в |
| Восстановление низкого напряжения | 13 ± 0,5 В | 24 ± 0,5 В | 48 ± 1 в | 13 ± 0,5 В | 24 ± 0,5 В | 48 ± 1 в |
| Восстановление перенапряжения | 14,8 В ± 0,5 В | 29,5 В ± 0,5 В | 59 В ± 1 в | 14,8 В ± 0,5 В | 29,5 В ± 0,5 В | 59 В ± 1 в |
| Функция защиты | Низкое напряжение | Сигнализация сначала, напряжение постоянно уменьшается. Светодиодный светильник красного цвета. | ||||
| Перенапряжение | Светодиодный светильник красного цвета | |||||
| Перегрузка | Светодиодный светильник красного цвета | |||||
| Перегрев | Будильник на первом месте, непрерывный подъем. Светодиодный светильник красного цвета | |||||
| Короткое замыкание | Светодиодный светильник красного цвета | |||||
| Входная обратная полярность | Предохранитель выгорания | |||||
| Рабочая температура | -10 °- + 50 ° | |||||
| Температура хранения | -30 °- + 70 ° | |||||
| Размер (мм) |
250x106x63мм |
|||||
| Упаковка (мм) | 295x160x80 мм | |||||
| Нетто./вес брутто (г) | 961/1245 г | |||||
| Кол-во/кор | 15 шт. | |||||
| Meas./Ctn (мм) | 455x310x390мм | |||||
| Вес брутто/кор (г) | 18675 г | |||||
| Гарантия | 1 год | |||||
| Конфигурация | Стандарт | |||||
| Метод охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||||
| Примечание: наши продукты постоянно обновляются. Технические параметры только для справки. Пожалуйста, обратитесь к нашему реальному продукту. | ||||||




Смотрите так же другие товары: