ESCAM QF009 HD 1080 P облачная Беспроводная ip камера интеллектуальная автоматическая
3 020,25 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 116,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 7278.61 руб. | 7642.85 руб. | 7460 руб. |
| Jun-24-2026 | 7217.99 руб. | 7578.58 руб. | 7397.5 руб. |
| May-24-2026 | 6055.33 руб. | 6358.26 руб. | 6206.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 7095.8 руб. | 7450.90 руб. | 7272.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 6177.75 руб. | 6486.41 руб. | 6331.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 6972.32 руб. | 7321.16 руб. | 7146.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 6911.19 руб. | 7257.24 руб. | 7084 руб. |
| Dec-24-2025 | 6850.73 руб. | 7193.61 руб. | 7021.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 6789.51 руб. | 7128.60 руб. | 6958.5 руб. |
Описание товара






2,0 Мегапикселей Full HD сетевой Мини ИК-купол
| Особенности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 1/2. 8 "SONY cmos-сенсор с ИК-фильтром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Поддержка функции P2P/DDN Обнаружение движения ONVIF/RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > H.264 и MJPEG двухпотоковое кодирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Макс 2.0MP (1920*1080 @ 30/25fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Объектив CS 4 мм/F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 15 шт. ИК светодиодный, максимальное расстояние иК: 10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > DC12V IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
> POE аудио дополнительно
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение
Продукт




Смотрите так же другие товары: