Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 217,67 - 6 601,57 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 5356.88 руб. | 5463.6 руб. | 5409.5 руб. |
| May-24-2026 | 4344.72 руб. | 4431.87 руб. | 4387.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 5271.76 руб. | 5376.80 руб. | 5323.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 5229.68 руб. | 5334.69 руб. | 5281.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 4175.45 руб. | 4259.29 руб. | 4217 руб. |
| Jan-24-2026 | 5145.36 руб. | 5248.77 руб. | 5196.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 5103.54 руб. | 5205.79 руб. | 5154 руб. |
| Nov-24-2025 | 5060.26 руб. | 5161.22 руб. | 5110.5 руб. |
Описание товара






Стеклянная пневматическая подвеска для Mercedes W164 X164, передняя и задняя ML GL, 1643205913, 1643206013, 1643200625, 1643200725, 2005-2012
| Год изготовления деталей модели |
| 2007 - 2009 Mercedes Benz GL320 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2007 - 2012 Mercedes Benz GL350 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2007 - 2012 Mercedes Benz GL450 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2008 - 2012 Mercedes Benz GL550 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2007 - 2009 Mercedes Benz ML320 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2006 - 2011 Mercedes Benz ML350 С адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2007 - 2012 Mercedes Benz ML450 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| Mercedes Benz ML500 2005 - 2007 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
| 2008 - 2011 Mercedes Benz ML550 с адаптивной системой демпфирования [ADS] |
Подходит для
Для Mercedes M GL class|
Для |
Для |
Для |
Для |
|
Для мотора |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 320 интерактивного компакт-диска |
2006/09-2009/05 |
2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 350 интерактивного компакт-диска |
2009/05-2014/12 |
2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 350 интерактивного компакт-диска |
2010/10-2014/12 |
2987 куб. См, 195 кВт, 265 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 350 CDI BlueTEC |
2009/12-2014/12 |
2987 куб. См, 155 кВт, 211 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 420 интерактивного компакт-диска |
2006/09-2009/05 |
3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 450 |
2006/09-2014/12 |
4663 куб. См, 250 кВт, 340 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 450 интерактивного компакт-диска |
2009/05-2014/12 |
3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X164 |
GL 500 |
2006/09-2014/12 |
5461 куб. См, 285 кВт, 388 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X166 |
GL 350 BlueTec 4matic |
2012/07-2014/12 |
2987 куб. См, 190 кВт, 258 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X166 |
GL 500 4matic |
2012/07-2014/12 |
4663 куб. См, 320 кВт, 435 пс |
|
Fmercedes-Benz |
GL-Klasse |
X166 |
GL 63 AMG |
2012/07-2014/12 |
5461 куб. См, 410 кВт, 558 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 280 CDI 4matic |
2005/07-2009/07 |
2987 куб. См, 140 кВт, 190 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 300 CDI 4matic |
2009/07-2014/12 |
2987 куб. См, 140 кВт, 190 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 300 CDI 4matic |
2010/02-2014/12 |
2987 куб. См, 150 кВт, 204 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 320 CDI 4matic |
2005/07-2009/07 |
2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 350 4matic |
2005/07-2014/12 |
3498 куб. См, 200 кВт, 272 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 350 CDI 4matic |
2009/07-2014/12 |
2987 куб. См, 165 кВт, 224 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 350 CDI 4matic |
2009/09-2014/12 |
2987 куб. См, 155 кВт, 211 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 350 CDI 4matic |
2010/02-2014/12 |
2987 куб. См, 170 кВт, 231 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 420 CDI 4matic |
2006/02-2009/09 |
3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 450 CDI 4matic |
2009/09-2014/12 |
3996 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 500 4matic |
2005/07-2014/12 |
4966 куб. См, 225 кВт, 306 пс |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 500 4matic |
2007/12-2014/12 |
5461 куб. См, 285 кВт, 388 шт. |
|
Fmercedes-Benz |
М-класса |
W164 |
ML 63 AMG 4matic |
2006/01-2014/12 |
6208 куб. См, 375 кВт, 510 пс |
| Эта деталь совместима с 73 транспортными средствами. | ||||
| Круглый год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт AMG Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт AMG Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Гибридный 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 Электрический/газовый DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6.2L 6208CC 379Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6,3л 6208CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт AMG Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт AMG Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Спорт Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Гибридный 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 Электрический/газовый DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6.2L 6208CC 379Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6,3л 6208CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6.2L 6208CC 379Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6,3л 6208CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL320 | Интерактивного компакт-диска Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML320 | Интерактивного компакт-диска Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5 л 5461CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6.2L 6208CC 379Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6,3л 6208CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL320 | Интерактивного компакт-диска Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML320 | Интерактивного компакт-диска Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.0L 2987CC V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4966CC 303Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4973CC V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6.2L 6208CC 379Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 6,3л 6208CC V8 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | 4matic Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,5л 3498CC V6 ГАЗ DOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Введение Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | Премиум Спортивная Утилита 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 GAS DOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4966CC V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Введение Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4966CC 303Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | Премиум Спортивная Утилита 4 двери | 5.0L 4966CC 303Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,7л 3699CC V6 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,7л 3724CC V6 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML350 | Special Edition Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 3,7л 3724CC V6 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4966CC 303Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Основание Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4973CC V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Special Edition Land Rover Range Rover Sport 4-дверный | 5.0L 4966CC V8 ГАЗ SOHC, натуральный аспиратор |
Он может быть установлен на следующих автомобилях:
Для Mercedes-Benz ML-Class W164 2005 - 2011
Оригинальный номер Запасной детали:
164 320 61 13; 1643206113
164 320 60 13; 1643206013
164 320 59 13; 1643205913
164 320 58 13; 1643205813
164 320 46 13; 1643204613
164 320 45 13; 1643204513
164 320 44 13; 1643204413
164 320 43 13; 1643204313







|
Смотрите так же другие товары: