Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24 290,10 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 28905.87 руб. | 30350.55 руб. | 29627.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 28662.29 руб. | 30095.30 руб. | 29378.5 руб. |
| May-23-2026 | 24047.79 руб. | 25249.71 руб. | 24648 руб. |
| Apr-23-2026 | 28176.63 руб. | 29585.1 руб. | 28880.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 24533.15 руб. | 25760.99 руб. | 25146.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 27691.91 руб. | 29076.66 руб. | 28383.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 27448.10 руб. | 28820.60 руб. | 28134 руб. |
| Dec-23-2025 | 27205.34 руб. | 28565.94 руб. | 27885 руб. |
| Nov-23-2025 | 26962.94 руб. | 28310.68 руб. | 27636 руб. |
Описание товара





* IP65 Водонепроницаемый Ручной терминал
* 5,0Дюймовый IPS 1280X720
* Четырехъядерный процессор MT8735
* ОЗУ 2 ГБ + ПЗУ 16ГБ
* Аккумулятор 4000 мАч
* Android 7,0ОС
* Поддержка камеры 8.0MP + 2.0MP Frone
* NFC
* Мы можем предоставить SDK программное обеспечение для второго develoap для клиентов
*Поддерживающий ремешок
2 г:GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900;
3G:WCDMA: B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900;
4 г:LTE 1/2/3/4/7/17/20
Дополнительная функция
* 1D/2D лазерный сканер штрих-кода = 2D сканер
Стандартный Pacakge включает
1. 1 xPDA
2. Аккумулятор (4000 мАч)-1 шт.
3. 1 зарядное устройство (США или ЕС)
4. 1xusb кабель
5. 1xРемешок
6. 1 зарядная док-станция (опционально)
7. 1x рукоятка для пистолета(Опционально)












| Тип | Подробная информация | Стандартная конфигурация |
| Форма продукта | Тип | Прочный ручной терминал |
| Размеры | 156x74x17 | |
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 5,0 дюйма 16:9 |
| Разрешение | 1280 * 720IPS | |
| Яркость | 300 нит | |
| ТП | Сенсорная панель | 5 точек емкостный, G + F, жесткость: выше 7h-анти-царапины, толщина ТП: 1,1 мм, КОФ, поддержка рукописей |
| Камера | Передняя часть | Фронт2. 0 МП |
| Задний | Задний 8.0MP, с вспышкой и автофокусом | |
| Динамик | Встроенный | Встроенный 8/0. 7 Вт динамик x 1 |
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, выходное сопротивление 2 K |
| Наушники | Встроенный | Встроенный inx 1 |
| Аккумулятор | Тип | Li_polyment, аккумулятор загружаемый |
| Емкость | 3,8 В/4000 мАч | |
| Выносливость | 7 часов (default50% volumn, по умолчанию яркость 200 люменов, видео play1080P) | |
| Конфигурация оборудования системы | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| ЦП | Тип | Четырехъядерный процессор M8735 |
| Скорость | 1,1 ГГц | |
| Графический процессор | Тип | ARM MaliT720-MP3 450 МГц |
| RAM | DDR3L | 2 ГБ/LPDDR3 |
| ПЗУ | Emmc | 16 Гб |
| Компас | Встроенный | Электронный компас |
| G_sensor | Встроенный | Датчик гравитационного ускорения |
| Датчик освещенности | Встроенный | Да |
| Датчик диапазона | Встроенный | Да |
| Светодиодный индикатор | Встроенный | В зарядном светодиоде |
| Сетевые подключения | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| WIFI | WIFI | WIFI 802,11 (a/b/g/n) Частота 2,4G + 5,8G двухдиапазонный WIFI, |
| Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1 Расстояние передачи: 10 м |
| 3G/4G | Встроенный | CMCC 5 м: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
| GPS | Встроенный | Поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, GPS; |
| NFC | Встроенный | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 кбит/с до 848 кбит/с U ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s до 424 kbit/s U MIFARE reader механизм шифрования (MIFARE 1 K/4 K) U Чтение NFC Forum теги (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa открытый тег, ISO/IEC 14443-4) Карта для чтения U ISO/IEC 15693/ICODE ридер Протоколы u NFC-IP1 и NFC-IP2 (ISO/IEC 18092/ECMA 340 и ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 кбит/с до 424 кбит/с Эмуляция карты u B' и MIFARE |
| 2D сканер штрих-кода | Опционально | Honeywell3680/Zebra4710/зебра 4750 |
| Конфигурация интерфейса | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Слот TF | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 max: 64G |
| Слот для sim-карты | Sim-карта | SIMx1 |
| Интерфейс USB2.0 | Передача данных | Micr usb2.0X1 OTG |
| Разъем для наушников | Аудиовыход | 3,5 мм стандартный разъем для наушников x1 |
| Домашний ключ | Для дома | HOMEX1 |
| Клавиша меню | Меню | MENUX1, |
| Задний ключ | Задняя часть | BACKX1, |
| Штрих-код | Штрих-код | Штрих-код X3 |
| POGO PIN | Док-зарядное устройство | Функция зарядки x1 |
| Включение питания | Нажмите клавишу | Клавиша питания x1 |
| Объем +- | Нажмите клавишу | Громкость +-x1 |
| Другие | Нажмите клавишу | 0-9 клавишей, # key, * key, Fn key, back, ENT key, aA key |
| Стандартные аксессуары | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Usb-кабель | Usb-кабель | Кабель micro USB 5 P L = 1,2 м 4-ядерный алюминиевый фольгированный защитный кабель |
| Адаптер питания | Стандарт | AC100V ~ 240 V 50Hz/60Hz Выход DC 5 V/2A США СТАНДАРТ CE утверждение |
| Конфигурация программного обеспечения | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Операционная система | Версия ОС | Andriod 7,0 |
| Конфигурация программного обеспечения | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Система сертификации | IP65 | Отчет IP65: Водонепроницаемость: IP-X5, Пылестойкость: IP-6X отчет ID номер: SET2015-07677 |
| CE NB | Y | |
| MIL-STD-810G | Y | |
| Аккумулятор | Un38,3, MSDS, IEC62133 | |
| Надежность | ||
| Тип | Подробная информация | Описание |
| Надежность продукта | Высота падения | 1,2 м композитные деревянные полы, в рабочем состоянии |
| Рабочая температура | -10 C до 50 C | |
| Температура хранения | От-30 °C до 70 °C | |
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | |

Смотрите так же другие товары: