Смартфон Huawei Honor 9i экран 5 84 дюйма FHD + Восьмиядерный процессор Kirin 659 двойная камера
10 034,41 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.64 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.9 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.8 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.14 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.62 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.67 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.12 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.87 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.7 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Модель | Google Pixel 2 XL | |
| Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G полосы | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G полосы | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G полосы | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat15 800/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Кромка | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2017, октябрь |
| Статус | Доступно. Выпущен 2017, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 157,9x76,7x7,9 мм (6,22x3,02x0,31 дюйма) |
| Вес | 175 г (6,17 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, корпус из алюминия, задняя часть из частичного стекла | |
| SIM | Nano-SIM карта и eSIM | |
| Защита от пыли/воды IP67 (до 1 м в течение 30 минут) | ||
| Дисплей | Тип | P-OLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 6,0 дюйма, 92,6 cm2 (~ 76.4% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1440x2880 пикселей, соотношение 18:9 (~ 538 ppi плотность) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla 5 | |
| Всегда на дисплее | ||
| 100% DCI-P3 | ||
| Платформа | ОС | Android 8,0 (Oreo) |
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 нм) | |
| ЦП | Восьмиядерных процессор (4x2,35 ГГц крио и 4x1,9 ГГц крио) | |
| Графический процессор | Adreno 540 | |
| Память | Слот для карты | Нет |
| Внутренний | 64/128 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Одиночный | 12,2 MP, f/1,8, 27 мм (в ширину), 1/2.55 ", 1,4 & micro;m, OIS, dual pixel PDAF & laser AF |
| Особенности | Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама | |
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 1080p @ 30/60/120 кадров в секунду (gyro-EIS), 720p @ 240 кадров в секунду (gyro-EIS) | |
| Селфи-камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,4, 25 мм (в ширину), 1/3.2 ", 1,4 & micro;m |
| Особенности | HDR | |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
| Звук | Громкоговоритель | Да, с стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Нет | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,1, Type-C 1,0 Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3520 мАч | |
| Зарядка | Функция быстрой зарядки (максимум 10,5 W) | |
| Питание от USB 2,0 | ||
| MISC | Цвета | Только черный, черный и белый |







Смотрите так же другие товары:

