Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 862,87 - 3 751,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 1026.88 руб. | 1077.99 руб. | 1051.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 1017.24 руб. | 1068.41 руб. | 1042.5 руб. |
| May-24-2026 | 853.0 руб. | 896.50 руб. | 874.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 1000.86 руб. | 1050.5 руб. | 1025 руб. |
| Mar-24-2026 | 871.32 руб. | 915.77 руб. | 893 руб. |
| Feb-24-2026 | 983.98 руб. | 1032.71 руб. | 1007.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 974.2 руб. | 1023.18 руб. | 998.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 965.9 руб. | 1013.60 руб. | 989 руб. |
| Nov-24-2025 | 957.36 руб. | 1005.66 руб. | 981 руб. |
Описание товара










Рекомендуемые товары
Добро пожаловать в наш магазин, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами+ 86 15951880639(WhatsApp)
Особенности
* Отличные механические, маленький размер
* Высокая надежность
* Низкие вносимые потери и низкие поляризационные зависимые потери
* Высокие счеты каналов
* Отличная экологическая стабильность и широко используется
Применение
* Размещение FTTx (GPON/BPON/EPON)
* Кабельный телевизор (CATV)
* Местные сети (LAN)
* Испытательное оборудование
* Пассивные оптические сети (PON)
Технические характеристики
11xN (с разъемом) | |||||||||||||
(Количество каналов) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
(Длина волны) | От 1260 до 1650 | ||||||||||||
П уровень вставки потери | 4. | 7,4 | 10,5 | 13,7 | 17 | 20,3 | 4,4 | 7,6 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,7 | |
Потеря вставки уровня S | 4,2 | 7,6 | 10,7 | 14 | 17,3 | 20,7 | 4,6 | 7,9 | 11,2 | 15 | 18,1 | 21,7 | |
(Однородность) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1. | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2. | |
(PDL) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
(Возврат потери) | Более 55 | ||||||||||||
(Направленность) | Более 55 | ||||||||||||
(Тип волокна) | ITU G657A | ||||||||||||
(Рабочая температура) | От-40 до 85 | ||||||||||||
(Длина свиного хвоста) | 1 м или 1,5 м или по желанию заказчика | ||||||||||||
Информация о заказе
| ПЛК | Тип порта | Тип кабеля | Длина волокна | Тип разъёма | Стиль посылка |
Сплиттер ПЛК | 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*32 Другие укажите | 0,25 мм волоконный Ленточное волокно Разветвитель с 0,9 мм трубка 2,0 мм кабель Кабель 3,0 мм | 1 метр 1,5 метр Укажите | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/UPC LC/APC Другие укажите | Рукав из нержавеющей стали Пластиковый модуль 19 1U крепление для стойки Другие укажите |






Смотрите так же другие товары:



