Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 292 474,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 348044.96 руб. | 365446.53 руб. | 356745 руб. |
| Jun-24-2026 | 345119.48 руб. | 362375.89 руб. | 353747 руб. |
| May-24-2026 | 289549.33 руб. | 304026.33 руб. | 296787.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 339270.98 руб. | 356234.10 руб. | 347752 руб. |
| Mar-24-2026 | 295399.73 руб. | 310169.77 руб. | 302784 руб. |
| Feb-24-2026 | 333420.55 руб. | 350091.71 руб. | 341755.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 330496.44 руб. | 347021.26 руб. | 338758.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 327571.52 руб. | 343950.64 руб. | 335760.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 324646.32 руб. | 340878.18 руб. | 332762 руб. |
Описание товара






0-1000 мл 0-40 унций машина для наполнения жидких пакетов и упаковки
Модель: VFFS-280L/450L
Применение:
|
|
Стандартный:
Доступные опции:
Технические параметры:
Модель | VFFS-280L | VFFS-450L | VFFS-520L | |
Ширина пленки | Макс 300 мм, 14 дюймов | Макс 420 мм, 18 дюймов | Макс 500 мм | |
Размер сумки: | L: 40-175 мм, 2-7 дюймов Ш: 10-140 мм, 2-6 дюймов | L: 50-275/295 мм, для детей от 3 до 12 лет дюйма W: 60-195 мм, 3-9 дюймов | L: 50-275/295 мм, для детей от 3 до 12 лет дюйма Ш: 60-240 мм, 3-9,5 дюйма | |
Выход | 30-70 шт/мин | 15-36 шт/мин | Может занять от 10 до 30 шт/мин | |
Тип Мешка | Уплотнение подушки, 3 боковой шов, 4-сторонней запайкой, ластовица уплотнение | Уплотнение подушки, уплотнение ластовицы | Уплотнение подушки, уплотнение ластовицы | |
Ряд упаковки | 5-45 мл, 20-100 мл, 50-280 мл | 50-280 мл, 100-550 мл, | 50-280 мл, 100-550 мл,200-900 мл,200-1100 мл, 200-1400 мл 20-40 унций | |
Измерение | 1100x990x1660 мм | 1200*1100*1900 мм | 1200*1100*1900 мм | |
Общая мощность | 2KW | 2.6KW | 2.8KW | |
Вес | 280 кг | 360 кг | 380 кг | |





Смотрите так же другие товары: