Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 952,08 - 7 273,08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 7083.28 руб. | 7437.67 руб. | 7260 руб. |
| Jun-23-2026 | 7023.91 руб. | 7374.42 руб. | 7198.5 руб. |
| May-23-2026 | 5892.48 руб. | 6187.88 руб. | 6039.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 6904.69 руб. | 7249.20 руб. | 7076.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 6012.91 руб. | 6313.74 руб. | 6162.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 6785.77 руб. | 7124.23 руб. | 6954.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 6726.86 руб. | 7062.61 руб. | 6894 руб. |
| Dec-23-2025 | 6666.59 руб. | 6999.57 руб. | 6832.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 6607.75 руб. | 6937.19 руб. | 6772 руб. |
Описание товара






![]() |
|||
Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2012 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2013 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2017 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2013 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2014 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2016 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2012 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2013 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2013 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2014 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2016 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2017 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2013 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2013 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | База универсал 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |




Цвет: черный
Материал: углеродное волокно
Процесс: вакуумного литья
Рисунок: 3X3 twill weaven
Установка: 3m клейкая лента в комплекте
Вес нетто: 0,985 кг
Упаковка Размеры: 145*35*11,5 см
Упаковка: коробка пены
Фитинг: для Mercedes Benz CLS-Class W218 CLS350 CLS400 CLS500 CLS550 CLS63 AMG Sedan 2012-2017
Идеально подходит, никаких изменений, Бесплатная 3M клейкая лента в комплекте
3*3 саржевого переплетения из настоящего углеродного волокна
Высококачественное прозрачное покрытие с защитой от УФ-лучей. Поверхность блестящая и гладкая
Автомобильные Спойлеры разработаны для заводских спецификаций для легкой установки и очистки
Обе стороны из чистого углеродного волокна
Смотрите так же другие товары: