Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24 520,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 29179.3 руб. | 30638.71 руб. | 29908.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 28934.98 руб. | 30381.49 руб. | 29657.5 руб. |
| May-22-2026 | 24275.87 руб. | 25489.26 руб. | 24882 руб. |
| Apr-22-2026 | 28443.75 руб. | 29865.54 руб. | 29154 руб. |
| Mar-22-2026 | 24765.97 руб. | 26003.18 руб. | 25384 руб. |
| Feb-22-2026 | 27953.17 руб. | 29351.80 руб. | 28652 руб. |
| Jan-22-2026 | 27708.70 руб. | 29093.77 руб. | 28400.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 27462.45 руб. | 28835.6 руб. | 28148.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 27217.55 руб. | 28578.25 руб. | 27897.5 руб. |
Описание товара






Применение
Для Honda Civic FD1 FD2, FD7, FA1, FG1, FG2, FA5, FK, FN, MK8 8-го поколения 2006-2011
Технические характеристики
Количество: 2 шт. спереди + 2 шт. сзади, как показано на картинке
Передняя пружина: 7 кг/мм (392 фунта/дюйм)
Частота задней пружины: 10 кг/мм (560 фунтов/дюйм)
Цвет: Золотой
Демпфер: не Регулируемая сила демпфера
Регулируемая высота: Да
Регулируемая распределительная пластина: Да
Гарантия: 2 года гарантии на любой производственный дефект
Характеристика
-Регулируемая высота езды
-Регулируемая пружина натяжения
-Крепление для подушки с шариком-эта конструкция помогает бороться с шумом во время настройки. Это также улучшает рулевое управление и реагирует
-Все вставки поставляются с резиновыми сапогами для защиты демпфера и поддержания чистоты.
-Улучшите свою производительность обработки, не жертвуя комфортной ездой.
-Быстрый и доступный способ легко обновить внешний вид вашего автомобиля.
-Простая установка с помощью правильных инструментов.
-Идеально подходит для любого трека, дрейфа и быстрой дороги, а также может использоваться для ежедневного вождения.
-Большинство компонентов изготовлены из 6063 алюминия с T6 повышенной твердостью-преимущества включают отличную прочность, а алюминий помогает сохранить вес.
-Высокая прочность на растяжение-при непрерывном тестировании в 600000 раз искажение пружины составляет менее 0.04%. Кроме того, специальная обработка поверхности заключается в повышении долговечности и производительности.
| Примечания Важные детали |
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | Базовый Седан 4-дверный | 1.3л 1339CC 82Cu. In. l4 Электрический SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | Базовый Седан 4-дверный | 1.3л 1339CC 82Cu. In. l4 Электрический SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | DX Coupe 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | DX Coupe 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | DX седан 4-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | DX седан 4-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | DX-G купе 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | DX-G купе 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | DX-G Седан 4-дверный | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | DX-G Седан 4-дверный | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | EX Coupe 2-дверь | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | EX Coupe 2-дверь | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | EX Coupe 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | EX Coupe 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | EX Sedan 4-дверь | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | EX Sedan 4-дверь | 1.8L 1799CC 110Cu. In. l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | EX Sedan 4-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | EX Sedan 4-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA... | 2011 | Для Honda | Civic | EX-L купе 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |
| Только шасси FG / FA | 2011 | Для Honda | Civic | EX-L купе 2-дверь | 1.8л 1799CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор |

















Смотрите так же другие товары: