Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.15 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.3 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.31 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.92 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.23 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.67 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.41 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.70 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.72 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара



Product information
[frame] ultra-light aviation aluminum frame / shock absorber front fork
[Motor] 240W high speed brushless electrostatic motor
[Assistance mileage] about 40km
[full mileage] about 50km
[Brake] front and rear disc brakes
[Load] about 120kg
[Charging time] 4-6 hours
[Climbing ability] about 30°
[speed] 30km / h
[Others] LCD liquid crystal instrument, stainless steel durable chain,
14-inch spoke wheel, sealed waterproof shaft







































Смотрите так же другие товары: