Расходомер уровня топлива caudalimetro счетчик потока Индикатор Датчик молоко и мед
1 127,98 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 45 126,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 53700.95 руб. | 56385.14 руб. | 55042.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 53249.99 руб. | 55911.97 руб. | 54580 руб. |
| May-24-2026 | 44675.6 руб. | 46909.88 руб. | 45792 руб. |
| Apr-24-2026 | 52346.72 руб. | 54963.39 руб. | 53654.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 45577.32 руб. | 47856.9 руб. | 46716.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 51444.18 руб. | 54016.63 руб. | 52730 руб. |
| Jan-24-2026 | 50992.71 руб. | 53542.84 руб. | 52267 руб. |
| Dec-24-2025 | 50541.55 руб. | 53068.79 руб. | 51804.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 50090.38 руб. | 52595.89 руб. | 51342.5 руб. |
Описание товара






DN25mm-DN300mm TUF-2000H ультразвуковой расходомер с небольшим TS-2 преобразователем HM монтажный датчик кронштейна цифровой Жидкостный расходомер


Политика доставки: батарея и жидкость не включены во время доставки
| Детали | Производительность и параметр | |
| Основной блок | Принцип | Транзитный ультразвуковой расходомер |
| Точность | Точность: более 1%-2%; Повторяемость: более 0.2% | |
| Дисплей | 4 линии x 16 символов ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Измерение | 200*93*33 см: 390 г | |
| Управление | Поддержка 16 клавишный светильник сенсорная клавиатура и программное обеспечение для моделирования клавиатуры | |
| Интерфейс передачи данных | Изолируйте последовательный интерфейс RS232, обновите программное обеспечение для счетчика полета с помощью компьютера, | |
| Поддержка MODBUS и т. Д. | ||
| Сигнал Выход | 1 способ Окт выход | |
| Специальный кабель | Кабель с витой парой; Выберите связь RS232. | |
| Как правило, стандарт 5 м * 2, дополнительно 10 м * 2 | ||
| Состояние трубопроводов | Труба Материал | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, цементная труба, ПВХ, алюминий, стекло |
| Стальной продукт, подкладка допускается. | ||
| Труба Диаметр | DN 15 --- 6000 мм | |
| Прямой длина трубы | Установка преобразователя должна быть удовлетворена: upstream10D, нисходящий 5D, | |
| 30D от насоса. | ||
| Измерительная среда | Тип жидкости | Вода; Ультра-чистые жидкости; Растворители и другие жидкости |
| Температура | Стандартный преобразователь: -30 -- 90 ℃; Высокотемпературный преобразователь: -40 -- 160 ℃ | |
| Мутности | Менее 10000ppm и меньше пузырьков | |
| Скорость потока | 0-± 10 м/с | |
| Направлением потока | Измерение двух (плюс-минис) направления расхода | |
| Рабочая Защита окружающей среды | Температура | Основной блок: -20-60 ℃ |
| Преобразователь потока: -40-160 ℃; | ||
| Температурный преобразователь: в соответствии с требованиями заказчика. | ||
| Влажность | Основной блок: 85% RH | |
| Питание | AC 110V-240V | |












Смотрите так же другие товары: