Четырехъядерный процессор AMD Phenom II X4 B93 2 8 ГГц HDXB93WFK4DGM разъем AM3b93 | Компьютеры и
1 149,30 руб.
Новое поступление
Магазина BY168 Store работает с 16.01.2018. его рейтинг составлет 95.29 баллов из 100. В избранное добавили 49675 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1672 наименований товаров, успешно доставлено 75773 заказов. 18818 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.48 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.1 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.68 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.89 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.57 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.15 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.85 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.44 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.48 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Технические характеристики используется для кратковременной
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||||
| Семья |
Intel Ксеон E5-4600 v2 |
||||||||||||
| Номер модели: ? |
E5-4627 v2 |
||||||||||||
| Процессор номер детали |
|
||||||||||||
| Частота ? | 3300 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3500 МГц (2 или более ядер) 3600 МГц (1 ядро) |
||||||||||||
| Скорость шины ? | 7,2 GT/s QPI (3600 МГц) 5 GT/s DMI |
||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 33 | ||||||||||||
| Посылка | 2011-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||
| Разъем | Разъем 2011 / LGA2011 | ||||||||||||
| Размеры | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | ||||||||||||
| Введение Дата | 3 марта 2014 | ||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа для процессоров лотков-30 сентября 2016 года Последняя дата отгрузки для процессоров лотков-8 марта 2019 |
||||||||||||
| Цена на введение | $2108 | ||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Ivy Bridge | ||||||||||||
| Процессор core ? | Ivy Bridge-EP | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | M1 (QF77, SR1AD) | ||||||||||||
| CPUID | 306E4 (QF77, SR1AD) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 8 | ||||||||||||
| Количество нитей | 8 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8x32 КБ инструкция кэш 8x32 КБ кэш данных |
||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 8x256 Кб | ||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 16 Мб | ||||||||||||
| Физическая память | 768 ГБ (на разъем) | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | До 4-х никель-металл-процессоры | ||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
|
||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 59,7 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да |
||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
|
||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||
| V core ? | 0,65 V-1,3 V | ||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C - 88 °C | ||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 130 ватт | ||||||||||||

Смотрите так же другие товары: