Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 840,47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 2190.12 руб. | 2300.48 руб. | 2245 руб. |
| Jun-24-2026 | 2171.56 руб. | 2280.55 руб. | 2225.5 руб. |
| May-24-2026 | 1822.87 руб. | 1913.41 руб. | 1867.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 2134.73 руб. | 2241.50 руб. | 2187.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 1858.39 руб. | 1951.70 руб. | 1904.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 2098.86 руб. | 2203.90 руб. | 2150.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 2079.87 руб. | 2183.44 руб. | 2131 руб. |
| Dec-24-2025 | 2061.71 руб. | 2164.63 руб. | 2112.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 2042.78 руб. | 2144.44 руб. | 2093 руб. |
Описание товара




Упаковочный лист
Датчик линейного перемещения KTR Тип * 1 шт.
Некоторые установки гимнастических колец
Есть KTR-10mm, 25 мм, 50 мм, 75 мм для выбора. Пожалуйста, оставьте нам сообщение, указав, что вам нужно при заказе. Спасибо
Особенности
1. Качественный проводящий пластиковый материал, длительный срок службы
2. Время жизни: около 100 миллионов раз
3. Высокая точность;
4. Миниатюрный автоматический сброс KTR;
5. Длина измерения: 0-25 мм, 0-50 мм, 0-75 мм, 0-100 мм.
Параметры
Модель серии автоматического восстановления KTR | 25 | 50 | 75 | 100 |
Дорожный Электрический (T.E) (мм) | 28 | 53 | 78 | 103 |
Допустимые поездки (а. Е) (мм) | 27 | 52 | 77 | 102 |
Механические для путешествий (m.t) (мм) | 31 | 56 | 81 | 106 |
Размер корпуса (A) (мм) | 68 | 93 | 118 | 143 |
Сопротивление +/- 10% килоом | 1 | 2 | 5 | |
Линейная точность (+/-FS) | 0.05% | |||
Линейный точность | 0,1 | |||
Точность повторений | 0,01 мм | |||
Рабочее напряжение | (For5Kilo Ohm-20Kilo Ом):24VDC | |||
Разрешение | Бесконечный | |||
Темп. Коэффициент | Больше или равнее 1,5ppm на Ceisius градусов | |||
Защита окружающей среды температуры | От-30 до 125 градусов по Цельсию | |||
Нагрузки спец | Больше или равнее 1 кг Ом | |||
Выход типа | От 0 до рабочего напряжения (изменение напряжения с изменением движения) | |||
Размер поперечного сечения: 18*18 мм; (механические поездки: эффективный ход 6 мм (буфер 3 мм для каждого конца);
Длина установки должна быть больше 4 мм и должна превышать буферную область.







Смотрите так же другие товары: