Новое поступление
Магазина OMG store работает с 22.03.2013. его рейтинг составлет 85.83 баллов из 100. В избранное добавили 4436 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 161 наименований товаров, успешно доставлено 19328 заказов. 508 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 12 892,65 - 14 928,45 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 15341.7 руб. | 16108.47 руб. | 15724.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 15213.50 руб. | 15974.17 руб. | 15593.5 руб. |
| May-23-2026 | 12763.81 руб. | 13401.0 руб. | 13082 руб. |
| Apr-23-2026 | 14955.3 руб. | 15703.13 руб. | 15329 руб. |
| Mar-23-2026 | 13021.53 руб. | 13672.76 руб. | 13346.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 14697.20 руб. | 15432.49 руб. | 15064.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 14568.44 руб. | 15296.1 руб. | 14932 руб. |
| Dec-23-2025 | 14439.53 руб. | 15161.36 руб. | 14800 руб. |
| Nov-23-2025 | 14310.3 руб. | 15026.66 руб. | 14668 руб. |
Описание товара






|
| OUKITEL WP2 4 Гб 64 ГБ | ||
| ОС:Android 8,0 | ЦП:Восьмиядерный MTK6750T 1,5 ГГц | |
| Sim-карта:Nano sim-карта | Дисплей:6,0 дюйма 2160x1080 пикселей | |
| RAM:4 ГБ | Фронтальная камера:8 МП | |
| ПЗУ:64 ГБ | Задняя камера:16 Мп + 2 МП | |
| Аккумулятор:10000 мАч | Характеристика:OTG, FOTA, FM, NFC | |
|
Аксессуары: 1 x телефон 1 x Руководство пользователя Кабель OTG-1 шт. 1 x штифт для извлечения 1 х USB кабель 1 гарантийный талон Адаптер с разъемом USB Type-C-3,5 мм-1 шт. 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |
Сеть: 4G полосы FDD-LTE 800/900/1800 2100/2600 МГц 3G полосы WCDMA 900/2100 МГц 2G полосы GSM 850/900/1800/1900 МГц |
|
Характеристика
1. Восьмиядерный процессор MTK6750T до 1,5 ГГц, высокая производительность, в сочетании с 4 Гб ОЗУ + 64 Гб ПЗУ, большая емкость памяти, быстрая работа, бесперебойная работа.
2. 6,0 дюйма 2160*1080 пикселей in-cell IPS емкостный экран, 10 точек касания. 18:9 соотношение сторон, маленький корпус, большой экран.
3. Оборудование с двумя задними камерами 16 Мп + 2 Мп + фронтальная камера 8 Мп, вы можете запечатлеть прекрасный момент и сделать высококачественные фотографии.
4. Питание от аккумулятора большой емкости 5000 мА · ч, аккумулятор продлит срок службы телефона в течение нескольких дней при нормальном использовании.
5. Прочный телефон с изящным прикосновением, тонкий корпус, IP68 водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM 850/900/1800/1900 МГц
2. 3G Частота сети:
-WCDMA 900/2100 МГц
3. 4G Частота сети:
-FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20
1. Примечание: Этот Android OS телефон предназначен только для работы с текущей ОС Android, установленной в нем. Любые изменения, такие как обновления или мигание более новой версии, аннулируют гарантию.
2. Указанное количество ПЗУ показывает максимальное Доступное ПЗУ без установки. Тем не менее, ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение от производителя будут занимать некоторые из этого ПЗУ. Доступное ПЗУ на устройстве.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, tattelecom 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
| Общий | |
| Модель | WP2 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Восьмиядерный процессор MTK6750T до 1,5 ГГц |
| RAM | 4 ГБ |
| Графический процессор | MaliT860-MP2 650 МГц |
| Количество sim-карт | Две sim-карты |
| Типы sim-карт | Nano sim-карта |
| Система ОС | Android 8,0 |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Датчик | G-сенсор, датчик света, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев, датчик расстояния, геомагнетизм |
| Поддержка языка | Арабский, амхарский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, кисуахили, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, Русский, румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словацкий, словенский, казахский, урду, Телугу, тамилский, армян |
| Дыхательный свет | Да |
| Дополнительные функции | OTG, FOTA, FM, NFC |
| Отпечаток пальца | Боковая установка |
| Сеть | |
| 4G полосы | FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц |
| 3G полосы | WCDMA 900/2100 МГц |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WIFI | Да |
| GPS | Да |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,0 дюйма |
| Тип экрана | IPS, емкостный |
| Разрешение | 2160x1080 пикселей |
| Ламинирование | Incell |
| Мультитач | Многоточечный |
| Камера | |
| Количество камеры | Двойной |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Задняя камера | 16 Мп + 2 МП |
| Задний фонарь | Да |
| Запись видео | Да |
| Подключение | |
| Порты |
1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карты + 1 x TF карты) слоты |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч |
| Типы батарей | Съемный |
| Быстрая зарядка | Да |
| Размеры и вес | |
| Размер | 176,6*85,3*16,5 мм |
| Вес | 355 г |
| В комплект входит | |
| Содержимое упаковки |
1 x телефон 1 x Руководство пользователя Кабель OTG-1 шт. 1 x штифт для извлечения 1 х USB кабель 1 гарантийный талон Адаптер с разъемом USB Type-C-3,5 мм-1 шт. 1 х штепсельная вилка европейского стандарта |
Смотрите так же другие товары: