JXHY Spare Parts Store
Магазина JXHY Spare Parts Store работает с 27.11.2013. его рейтинг составлет 87.89 баллов из 100.
В избранное добавили 2505 покупателя.
Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 3286 наименований товаров, успешно доставлено 15702 заказов. 3196 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
Катушка зажигания для BMW E31 E36 E38 E39 E46 E52 E53 323 325 328 330 X5 Z3 Z8 M3 Alpina Land Rover Range 45 75 MG ZS ZT
История изменения цены
*Текущая стоимость 805,44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц |
Минимальная цена |
Макс. стоимость |
Цена |
| Jun-23-2026 |
1022.58 руб. |
1042.11 руб. |
1032 руб. |
| May-23-2026 |
829.94 руб. |
846.1 руб. |
837.5 руб. |
| Apr-23-2026 |
1006.10 руб. |
1026.52 руб. |
1016 руб. |
| Mar-23-2026 |
998.36 руб. |
1018.39 руб. |
1008 руб. |
| Feb-23-2026 |
797.59 руб. |
813.4 руб. |
805 руб. |
| Jan-23-2026 |
982.86 руб. |
1002.67 руб. |
992 руб. |
| Dec-23-2025 |
974.51 руб. |
993.68 руб. |
983.5 руб. |
| Nov-23-2025 |
966.12 руб. |
985.94 руб. |
975.5 руб. |
Описание товара






Катушка зажигания для BMW E31 E36 E38 E39 E46 E52 E53 323 325 328 330 X5 Z3 Z8 M3 для Alpina Land Rover Range 45 75 MG ZS ZT 12137599219
Подробные приложения;
-
Строгие стандарты контроля качества
-
Прямая замена
-
100% фабричное тестирование
-
Один год гарантии
Заменяет номера частей дилера:
0221504004 1404309 1703227 1748017 1748018 12131703227 12131703228
12131703825 12131748017 12131748018 NEC000040 NEC101000 NEC101000L
UF-354 UF354 0 221 504 004 880045 96252 19050007 0040100302 3141310000
Автоматическая установка автомобиля, как показано ниже;
ДЛЯ Alpina
-
Roadster Z8 4,8 V8 2002/06-2003/10 4837 куб. См, 280 кВт, 381 пс
Для BMW
-
3er E36 320i 1990/09-1998/02 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er E36 323i 2,5 1995/03-1998/02 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er E36 328i 1995/01-1998/02 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er E36 M3 3,2 1995/09-1998/02 3201 куб. См, 236 кВт, 321 пс
-
3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er E46 320i 1998/03-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er E46 328i 1998/02-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
3er E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
3er Cabriolet E36 320i 1993/12-1999/04 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er Cabriolet E36 323i 1995/06-1999/04 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Cabriolet E36 328i 1995/03-1999/04 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er Cabriolet E36 M3 3,2 1995/10-1999/04 3201 куб. См, 236 кВт, 321 пс
-
3er Cabriolet E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Cabriolet E46 323 Ci 2000/04-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Cabriolet E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er Cabriolet E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
3er Compact E36 323 Ti 1997/08-2000/08 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Compact E46 325 Ti 2001/06-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er Coupe E36 320i 1992/03-1999/04 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er Coupe E36 323i 1995/03-1999/04 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Coupe E36 328i 1995/01-1999/04 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er Coupe E36 M3 3,2 1995/10-1999/04 3201 куб. См, 236 кВт, 321 пс
-
3er Coupe E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Coupe E46 320 Ci 1999/08-2000/09 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
-
3er Coupe E46 323 Ci 1999/04-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Coupe E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er Coupe E46 328 Ci 1999/04-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er Coupe E46 330xi 2000/06-2015/12 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
3er Touring E36 320i 1995/01-1999/10 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er Touring E36 323i 1995/09-1999/10 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Touring E36 328i 1995/01-1999/10 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
5er E39 520i 1996/01-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
5er E39 523i 1995/11-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
5er E39 528i 1995/11-2000/09 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
5er E39 535i 1996/04-1999/03 3498 куб. См, 173 кВт, 235 пс
-
5er E39 535i 1999/04-2003/06 3498 куб. См, 180 кВт, 245 пс
-
5er E39 540i 1996/04-2003/06 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс
-
5er E39 M 4,9 1998/10-2003/06 4941 куб. См, 294 кВт, 400 PS
-
5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
5er Touring E39 523i 1997/01-2000/09 2494 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 2494 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
5er Touring E39 540i 1997/01-2004/05 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс
-
7er E38 728 i,iL 1995/08-2001/11 2793 куб. См, 142 кВт, 193 пс
-
7er E38 735 i,iL 1996/01-2001/11 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
-
7er E38 740 i,iL 1996/01-2001/11 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс
-
7er E38 750 i,iL 1994/12-2001/11 5379 ccm, 240 KW, 326 PS
-
8er E31 840 Ci 1996/01-1999/12 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс
-
8er E31 850 Ci 1994/09-1999/12 5379 ccm, 240 KW, 326 PS
-
X5 E53 3.0i 2000/05-2015/12 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
X5 E53 3.0i 2000/05-2015/12 2979 куб. См, 163 кВт, 222 пс
-
X5 E53 4.4i 2000/05-2015/12 4398 куб. См, 210 кВт, 286 пс
-
X5 E53 4.6is 2002/02-2015/12 4619 куб. См, 255 кВт, 347 пс
-
Z3 E36 2 1999/04-2003/01 1991 куб. См, 110 кВт, 150 пс
-
Z3 E36 2,2 2000/08-2003/01 2171 куб. См, 125 кВт, 170 пс
-
Z3 E36 2,8 1997/04-2000/06 2793 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
Z3 E36 3 2000/06-2003/01 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
Z3 E36 M 3,2 1997/03-2001/06 3201 куб. См, 236 кВт, 321 пс
-
Z3 Coupe E36 2,8 1997/07-2000/06 2793 куб. См, 141 кВт, 192 пс
-
Z3 Coupe E36 3 2000/06-2003/06 2979 куб. См, 170 кВт, 231 пс
-
Z3 Coupe E36 M 1998/02-2001/06 3201 куб. См, 236 кВт, 321 пс
Z8 E52 4,9 2000/06-2003/06 4941 куб. См, 294 кВт, 400 PS
Для Land Rover
Для Range Rover III LM 4,4 4x4 2002/03-2012/08 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
Для MG
-
MG ZS -- 180 2001/07-2005/04 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
-
MG ZS Хэтчбек -- 180 2001/07-2005/10 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
-
МГ ЗТ -- 160 2001/06-2005/07 2497 куб. См, 118 кВт, 160 пс
-
МГ ЗТ -- 190 2001/06-2005/07 2497 куб. См, 140 кВт, 190 пс
-
МГ ЗТ-т -- 160 2001/10-2005/07 2497 куб. См, 118 кВт, 160 пс
-
МГ ЗТ-т -- 190 2001/10-2005/07 2497 куб. См, 140 кВт, 190 пс
Для Rover
45 RT 2,0 V6 2000/02-2005/05 1997 куб. См, 110 кВт, 150 пс
45 Stufenheck RT 2,0 V6 2000/02-2005/05 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
75 RJ 2,0 V6 1999/02-2005/05 1997 куб. См, 110 кВт, 150 PS
75 RJ 2,5 V6 1999/02-2001/10 2497 куб. См, 129 кВт, 175 пс
75 RJ 2,5 V6 2001/10-2005/05 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
75 Tourer RJ 2,0 V6 2001/08-2005/05 1997 куб. См, 110 кВт, 150 PS
75 Tourer RJ 2,5 V6 2001/08-2005/05 2497 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Смотрите так же другие товары: