Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.89 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.26 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.62 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.99 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.15 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.37 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.33 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.61 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.2 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
|
Ручной электрический перфоратор Калибр ЭП-1500/40М, среднего класса, с возможностью работы в двух режимах (удар и сверление с ударом), относится к изделиям бытового назначения.
Перфоратор предназначен для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для лёгких долбёжных работ (скалывание керамической плитки, вырубка ниш, штробление каменных поверхностей и т.п.). На перфораторе установлен патрон SDS-max.
Для удобства работы перфоратором, в комплект поставки входят дополнительная рукоятка.
Рабочими инструментами перфоратора являются любые насадки (сверло, пика, долото) с хвостовиками (Ду 18 мм) для патрона SDS-max.
Пластиковый кейс;
Насадки с хвостовиком SDS-max: пика/сверло.
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 550 об/мин |
| Частота ударов | 3850 уд/мин |
| Максимальный диаметр сверления в бетоне | 40 мм |
| Система зажима | SDS-max |
| Энергия единичного удара | 10.0 Дж |
| Габариты в упаковке | 515х145х415 мм |
| Вес | 11,0/6,5 кг |
Смотрите так же другие товары: