Оригинальный sony Xperia XZS G8232 LTE фононов Dual SIM Оперативная память 4 Гб Встроенная 64 19MP
22 332,41 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 14 141,32 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 17959.88 руб. | 18318.95 руб. | 18138.5 руб. |
| May-24-2026 | 14565.91 руб. | 14856.48 руб. | 14710.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 17676.63 руб. | 18030.1 руб. | 17853 руб. |
| Mar-24-2026 | 17535.25 руб. | 17886.65 руб. | 17710.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 14000.10 руб. | 14280.83 руб. | 14140 руб. |
| Jan-24-2026 | 17252.17 руб. | 17597.69 руб. | 17424.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 17111.67 руб. | 17453.88 руб. | 17282 руб. |
| Nov-24-2025 | 16969.83 руб. | 17308.6 руб. | 17138.5 руб. |
Описание товара






|
||
|
|
|
|
|
|
| OUKITEL K7 6,0 ''18:9 4G смартфон MTK6750T Восьмиядерный 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ 10000 мАч 13мп быстрое зарядное устройство отпечаток пальца мобильный телефон | |||
Обратите внимание:
Разблокирована для использования по всему миру. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. Пожалуйста, проверьте с вашим перевозчиком/поставщиком перед покупкой этого товара.
| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | OUKITEL |
| Язык | Вспышка Многоязычный интерфейс |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной адаптер для Nano sim-карт |
| Тип | 4G планшетофон (плафон) |
| Аппаратные средства | |
| Ядер | Восьмиядерный, 1,5 ГГц |
| Процессор | MTK6750T |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Графический процессор | Mali-T820 MP2 |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, fdd-lte |
| WI-FI | 802.11b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, gps, 4G, Bluetooth 4,0, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi |
| 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | FDD B1 2100 MHz, FDD B3 1800 MHz, FDD B7 2600 MHz, FDD B8 900 MHz, FDD B20 800 MHz |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2160x1080 |
| Экран Размер | 6,0 дюймов |
| Экран типа | Емкостный (5 точек) |
| Камера | |
| Задняя камера | 13.0MP + 2.0MP |
| Камера типа | Тройные камеры |
| Фронтальная камера | 5.0MP |
| Мультимедийные возможности | |
| Формат звуковых файлов | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, WMA, M4A |
| Формат видео | 3GP, AVI, MP4, WMV, M4V |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, сигнализация, календарь, калькулятор, OTG, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, система светового зондирования, разблокировка отпечатков пальцев, распознавание отпечатков пальцев, Камера |
| Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Micro USB слот, 3,5 мм аудио выход порт, 2 x Нано SIM Слот |
| OTG | Да |
| Сенсор | Датчик тяжести, датчик окружающего света, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 10000 мА-ч |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Посылка содержание | |
| Задняя крышка | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Руководство по эксплуатации на английском языке | 1 |
| Кабель OTG | 1 |
| Sim-игла | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 19,80x18,90x3,40 см/7,8x7,44x1,34 дюйм (ов) |
| Посылка весом | 0,6327 кг |
| Размер продукта | 16,80x7,50x1,45 см/6,61x2,95x0,57 дюйм (ов) |
| Вес продукта | 0,3025 кг |
Смотрите так же другие товары: