100 мкФ 680 Ф 1000 1800 2200 3300 МКФ 6 3 В 35 в 25 16 10*20 мм высокочастотный алюминиевый
1 224,93 - 1 442,02 руб.
Новое поступление
Магазина Manufacturer of Module Store работает с 07.07.2013. его рейтинг составлет 95.06 баллов из 100. В избранное добавили 6139 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 5308 наименований товаров, успешно доставлено 50697 заказов. 13240 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 113,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 144.30 руб. | 147.45 руб. | 145.5 руб. |
| May-23-2026 | 116.70 руб. | 118.21 руб. | 117 руб. |
| Apr-23-2026 | 141.42 руб. | 144.13 руб. | 142.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 140.86 руб. | 143.66 руб. | 141.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 112.59 руб. | 114.12 руб. | 113 руб. |
| Jan-23-2026 | 138.4 руб. | 141.63 руб. | 139.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 137.41 руб. | 140.13 руб. | 138.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 136.0 руб. | 139.36 руб. | 137.5 руб. |
Описание товара


Больше стоимости с другим размером можно нажать ниже:
| SMD | B SMD | C SMD | D SMD | DIP |
| 6,3 V 10 мкФ | 4 V 220 мкФ | 4 V 330 мкФ | 2,5 V 330 мкФ | 16 V 2,2 мкФ |
| 6,3 V 47 мкФ | 6,3 V 47 мкФ | 6,3 V 220 мкФ | 4 V 470 мкФ | 16 V 10 мкФ |
| 6,3 V 100 мкФ | 6,3 V 100 мкФ | 10 V, 47 (Европа) мкФ | 6 V 680 мкФ | 16 V, 47 (Европа) мкФ |
| 10 V 10 мкФ | 16 V 4,7 мкФ | 10В 100 мкФ | 6,3 V 220 мкФ | 16 V 100 мкФ |
| 10 22уф мкФ | 16 V, 47 (Европа) мкФ | 16 V 22 мкФ | 6,3 V 330 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ |
| 10 V 33 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ | 16 V, 47 (Европа) мкФ | 6,3 V 470 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ |
| 16 в 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 16 V 68 мкФ | 10В 100 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В, 47 (Европа) мкФ |
| 16 V 4,7 мкФ | 35В 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 10В 220 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ |
| 16 V 10 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | 10В 330 мкФ | 35В 0,1 мкФ |
| Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ | 35 V 10 мкФ | 10В 470 мкФ | 35В 0,47 мкФ | |
| 35В 0,22 мкФ | 16 V, 47 (Европа) мкФ | 35В 1 мкФ | ||
| 16 V 100 мкФ | 35В 2,2 мкФ | |||
| 16 V 150 мкФ | 35 V 10 мкФ | |||
| Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | ||||
| Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | ||||
| 35В 22 мкФ | ||||
| Алюминиевая крышка, 25В 33 мкФ | ||||
| 5 V, 47 (Европа) мкФ | ||||
| Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ | ||||
| 35 V 10 мкФ | ||||
| 35В 15 мкФ | ||||
| 35 V 33 мкФ | ||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 4,7 мкФ | ||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 6,8 мкФ | ||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 10 мкФ | ||||
KAI TUO чай да
Смотрите так же другие товары: