Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 608,10 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 724.99 руб. | 760.12 руб. | 742 руб. |
| Jun-23-2026 | 717.55 руб. | 753.87 руб. | 735 руб. |
| May-23-2026 | 602.82 руб. | 632.44 руб. | 617 руб. |
| Apr-23-2026 | 705.20 руб. | 740.69 руб. | 722.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 614.80 руб. | 645.27 руб. | 629.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 693.44 руб. | 728.4 руб. | 710.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 687.58 руб. | 721.71 руб. | 704 руб. |
| Dec-23-2025 | 681.69 руб. | 715.56 руб. | 698 руб. |
| Nov-23-2025 | 675.59 руб. | 709.50 руб. | 692 руб. |
Описание товара





Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгие стандарты контроля качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера частей дилера:
39220-38030
39220-38020
39230-26700
39220-25500
3922038030
3922038020
3923026700
3922025500
Совершенно новая модель на следующие годы и модели:
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000 -11,2005 55 75 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000 -11,2005 61 83 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 08,2002 -11,2005 62 84 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000 -11,2005 63 86 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 09,1999 -10,2002 65 88 1495 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 01,2000 -11,2005 66 90 1495 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 09,2000 -11,2005 75 102 1495 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 CRDi 04,2002 -11,2005 60 82 1493 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,6 12,2002 -11,2005 77 105 1599 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,3 01,2000 -11,2005 55 75 1341 Седан
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,3 01,2000 -11,2005 63 86 1341 Седан
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 01,2000 -11,2005 66 90 1495 Седан
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 09,1999 -10,2002 75 102 1495 Седан
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 CRDi 01,2002 -11,2005 60 82 1493 Седан
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,6 12,2002 -11,2005 77 105 1599 Седан
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,4 GL 11,2005 -11,2010 71 97 1399 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT III салон (MC) 1,4 GL 11,2005 -11,2010 71 97 1399 Седан
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1,4 11,2010 - 79 107 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1,6 11,2010 - 91 124 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI ACCENT IV салон (RB) 1,4 11,2010 - 74 101 1368 Седан
HYUNDAI ACCENT IV салон (RB) 1,4 11,2010 - 80 109 1396 Седан
HYUNDAI ACCENT IV салон (RB) 1,6 11,2010 - 91 123 1591 Седан
HYUNDAI ACCENT IV салон (RB) 1,6 CRDi 10,2011 - 94 128 1582 Седан
HYUNDAI COUPE (GK) 2,7 V6 03,2002 -08,2009 123 167 2656 Купе
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) 1,6 06,2011 -12,2015 97 132 1591 Седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) 1,6 CRDi 10,2015 - 100 136 1582 Седан
HYUNDAI GENESIS (DH) 3,8 GDI 06,2014 - 232 315 3778 Седан
HYUNDAI GENESIS (DH) 3,8 GDI 4WD 06,2014 - 232 315 3778 Седан
HYUNDAI GENESIS Coupe 2,0 CVVT 02,2013 -02,2014 184 250 1998 Купе
HYUNDAI GENESIS Coupe 2,0 CVVT 06,2008 -02,2014 154 209 1998 Купе
HYUNDAI GENESIS Coupe 2,0 T 01,2008 -12,2012 157 214 1998 Купе
HYUNDAI GENESIS Coupe 2,0 T 11,2011 -12,2014 202 275 1998 Купе
HYUNDAI GENESIS Coupe 3,8 V6 01,2008 -02,2014 223 303 3778 Купе
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2003 -09,2005 63 85 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2004 -06,2009 61 83 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 i 09,2002 -03,2004 60 82 1341 Хэтчбэк
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3,3 04,2005 -12,2010 173 235 3342 Седан
HYUNDAI H350 коробка 2,5 CRDI 04,2015 - 125 170 2497 Коробка
HYUNDAI H350 коробка 2,5 CRDI 04,2015 - 110 150 2497 Коробка
HYUNDAI H350 автобус 2,5 CRDI 04,2015 - 110 150 2497 Автобус
HYUNDAI H350 автобус 2,5 CRDI 04,2015 - 125 170 2497 Автобус
HYUNDAI H350 платформа/шасси 2,5 CRDI 04,2015 - 125 170 2497 Бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI H350 платформа/шасси 2,5 CRDI 04,2015 - 110 150 2497 Бортовой платформой/ходовая часть
HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 LPG 02,2014 - 49 67 998 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,0 08,2013 - 49 67 998 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (BA, IA) 1,2 12,2013 - 64 ГБ 87 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (PA) 1,0 01,2011 -12,2013 51 69 998 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (PA) 1,1 CRDi 01,2008 -12,2011 55 75 1120 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (PA) 1,2 04,2011 -12,2013 63 86 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i10 (PA) 1,2 11,2008 -12,2011 57 78 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (ГБ) 1,1 CRDi 11,2014 - 55 75 1120 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (ГБ) 1,2 11,2014 - 62 84 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (ГБ) 1,2 11,2014 - 55 75 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (ГБ) 1,4 11,2014 - 74 100 1368 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (GB) 1,4 CRDi 11,2014 - 66 90 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,1 CRDi 03,2012 -12,2015 55 75 1120 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,2 09,2008 -12,2012 57 78 1248 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 09,2008 -12,2015 74 101 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi 08,2009 -12,2012 55 75 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi 08,2008 -12,2015 66 90 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi 09,2008 -12,2012 85 116 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 1,1 CRDi 05,2015 - 55 75 1120 Купе
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 1,2 05,2015 - 62 84 1248 Купе
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 1,4 05,2015 - 74 100 1368 Купе
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 1,4 CRDi 05,2015 - 66 90 1396 Купе
HYUNDAI i30 (FD) 1,4 10,2007 -11,2011 77 105 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,4 10,2007 -11,2011 80 109 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 10,2007 -11,2011 85 116 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 10,2007 -11,2011 90 122 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 02,2008 -11,2011 93 126 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi 01,2010 -11,2011 94 128 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi 10,2007 -11,2011 66 90 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 1,6 CRDi 10,2007 -11,2011 85 116 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 2,0 10,2007 -11,2011 105 143 1975 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 2,0 CRDi 10,2007 -11,2011 100 136 1991 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (FD) 2,0 CRDi 10,2007 -11,2011 103 140 1991 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,4 12,2014 - 74 101 1368 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,4 12,2011 - 73 99 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,4 CRDi 12,2011 - 66 90 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 01,2012 - 88 120 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi 12,2011 - 94 128 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi 12,2011 - 81 110 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 CRDi 11,2011 - 100 136 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 GDI 12,2011 - 95 129 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 GDI 12,2011 - 99 135 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI i30 (GD) 1,6 T-GDI 01,2015 - 137 186 1591 Хэтчбэк
Хендай i30 купе 1,4 05,2013 - 73 99 1396 Купе
Хендай i30 купе 1,4 12,2014 - 74 101 1368 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,4 CRDi 05,2013 - 66 90 1396 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,6 CRDi 12,2014 - 100 136 1582 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,6 CRDi 11,2015 - 81 110 1582 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,6 CRDi 05,2013 - 94 128 1582 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,6 GDI 05,2013 - 99 135 1591 Купе
HYUNDAI i30 Coupe 1,6 T-GDI 01,2015 - 137 186 1591 Купе
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,4 11,2009 -06,2012 80 109 1396 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,4 10,2007 -06,2012 77 105 1396 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 02,2008 -06,2012 93 126 1591 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 02,2008 -06,2012 90 122 1591 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 02,2008 -06,2012 85 116 1591 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi 01,2010 -06,2012 94 128 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi 02,2008 -06,2012 85 116 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 1,6 CRDi 02,2008 -06,2012 66 90 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2,0 02,2008 -06,2012 105 143 1975 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2,0 CRDi 02,2008 -06,2012 103 140 1991 Универсал
HYUNDAI i30 CW (FD) 2,0 CRDi 10,2008 -06,2012 100 136 1991 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,4 06,2012 - 73 99 1396 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,4 01,2015 - 74 101 1368 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,4 CRDi 06,2012 - 66 90 1396 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 06,2012 - 95 129 1591 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi 06,2012 - 81 110 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi 01,2015 - 100 136 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 CRDi 06,2012 - 94 128 1582 Универсал
HYUNDAI i30 CW (GD) 1,6 GDI 06,2012 - 99 135 1591 Универсал
HYUNDAI i40 (VF) 1,6 GDI 03,2012 - 99 135 1591 Седан
HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi 03,2012 - 85 116 1685 Седан
HYUNDAI i40 (VF) 1,7 CRDi 03,2012 - 100 136 1685 Седан
HYUNDAI i40 (VF) 2,0 GDI 03,2012 - 131 178 1999 Седан
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,6 GDI 07,2011 - 99 135 1591 Универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 07,2011 - 100 136 1685 Универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 07,2011 - 85 116 1685 Универсал
HYUNDAI i40 CW (VF) 2,0 GDI 07,2011 - 130 177 1999 Универсал
HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 11,2010 - 66 90 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi 06,2011 - 57 78 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI ix20 (JC) 1,4 CRDi 11,2010 - 66 90 1396 Хэтчбэк
HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 11,2010 - 92 125 1591 Хэтчбэк
HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI 06,2011 - 85 116 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI ix20 (JC) 1,6 CRDI 06,2011 - 94 128 1582 Хэтчбэк
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,6 11,2010 - 99 135 1591 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi 11,2010 - 85 116 1685 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 01,2012 - 135 184 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 01,2010 - 100 136 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 01,2012 - 130 177 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 4WD 01,2010 - 135 184 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 CRDi 4WD 01,2010 - 100 136 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 GDi 08,2013 - 122 166 1999 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2,0 GDi 4WD 08,2013 - 122 166 1999 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,5 06,2001 -08,2010 75 102 1495 MPV Субару Outback
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 01,2002 -12,2005 66 90 1599 MPV Субару Outback
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 06,2001 -08,2010 76 103 1599 MPV Субару Outback
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,8 06,2001 -08,2010 90 122 1795 MPV Субару Outback
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2,4 16V 02,2001 -03,2006 100 136 2351 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2,4 16V 02,2001 -03,2006 107 146 2351 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2,4 16V 4x4 02,2001 -03,2006 107 146 2351 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2,4 16V 4x4 02,2001 -03,2006 100 136 2351 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ II (см) 2,0 CRDi 4x4 12,2010 -12,2012 110 150 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ II (см) 2,2 CRDi 01,2009 -12,2012 145 197 2199 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ II (см) 2,2 CRDi 4x4 01,2009 -12,2012 145 197 2199 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ II (см) 2,7 V6 GLS 03,2006 -12,2009 139 189 2656 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ II (см) 2,7 V6 GLS 4x4 03,2006 -12,2009 139 189 2656 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2,0 CRDi 09,2012 - 110 150 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2,0 CRDi 4WD 09,2012 - 110 150 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2,2 CRDi 09,2012 -12,2015 145 197 2199 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2,2 CRDi 4WD 10,2015 - 147 200 2199 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2,2 CRDi 4WD 09,2012 -12,2015 145 197 2199 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI SONATA V (NF) 2,4 01,2005 -12,2010 119 162 2359 Седан
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2,4 01,2009 -11,2010 128 174 2359 Седан
HYUNDAI TIBURON Coupe 1,6 CVVT 10,2006 -12,2008 78 106 1599 Купе
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 08,2004 -03,2010 104 141 1975 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 полный привод 08,2004 -03,2010 104 141 1975 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi 08,2004 -03,2010 83 113 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi 01,2007 -03,2010 88 120 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi 01,2006 -03,2010 100 136 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi 01,2009 -03,2010 110 150 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод 01,2006 -03,2010 100 136 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод 08,2004 -03,2010 83 113 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод 01,2007 -03,2010 88 120 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 CRDi полный привод 01,2009 -03,2010 110 150 1991 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1,6 T-GDI 10,2012 - 137 186 1591 Купе
KIA CARENS I (FC) 1,8 i 11,2000 -07,2002 81 110 1793 MPV Субару Outback
KIA CARENS II (FJ) 1,8 07,2002 - 93 126 1793 MPV Субару Outback
KIA CARENS II (FJ) 2,0 CRDi 07,2002 - 83 113 1991 MPV Субару Outback
KIA CARENS II (FJ) 2,0 CRDi 11,2005 - 103 140 1991 MPV Субару Outback
KIA CARENS III (UN) 2,0 CRDi 115 05,2007 - 85 115 1991 MPV Субару Outback
KIA CARENS III (UN) 2,0 CRDi 140 09,2006 - 103 140 1991 MPV Субару Outback
KIA CARENS IV 1,6 GDi 03,2013 - 99 135 1591 MPV Субару Outback
KIA CARENS IV 1,7 CRDi 03,2013 - 85 116 1685 MPV Субару Outback
KIA CARENS IV 1,7 CRDi 03,2013 - 100 136 1685 MPV Субару Outback
KIA CARENS IV 2,0 GDi 03,2013 - 122 166 1999 MPV Субару Outback
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,4 CRDi 90 09,2012 - 66 90 1396 Универсал
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,4 CVVT 09,2012 - 73 100 1396 Универсал
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1,6 GDI 09,2012 - 99 135 1591 Универсал
KIA CEE'D (JD) 1,4 CRDi 90 05,2012 - 66 90 1396 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,4 CVVT 05,2012 - 73 100 1396 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,4 CVVT 05,2012 - 66 90 1396 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 05,2012 - 81 110 1582 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 05,2012 - 94 128 1582 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,6 CVVT 05,2012 - 92 125 1591 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,6 GDI 05,2012 - 99 135 1591 Хэтчбэк
KIA CEE'D (JD) 1,6 GT 06,2013 - 150 204 1591 Хэтчбэк
KIA PICANTO (BA) 1,1 CRDi 11,2005 - 55 75 1120 Хэтчбэк
KIA PICANTO (TA) 1,0 05,2011 - 51 69 998 Хэтчбэк
KIA PICANTO (TA) 1,2 09,2011 - 63 85 1248 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (JD) 1,4 CVVT 03,2013 - 73 100 1396 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 110 03,2013 - 81 110 1582 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 CRDi 128 03,2013 - 94 128 1582 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 GDI 03,2013 - 99 135 1591 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (JD) 1,6 GT 06,2013 - 150 204 1591 Хэтчбэк
KIA PRO CEE'D (ED) 1,6 CRDi 128 10,2010 -09,2012 94 128 1582 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,1 CRDi 09,2011 - 55 75 1120 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,2 CVVT 11,2014 - 62 84 1248 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,25 CVVT 09,2011 - 63 86 1248 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,25 LPG 09,2011 - 63 86 1248 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,4 CRDi 09,2011 - 66 90 1396 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,4 CVVT 09,2011 - 79 107 1396 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,4 CVVT 09,2011 - 80 109 1396 Хэтчбэк
KIA RIO III (UB) 1,6 CVVT 06,2012 - 90 123 1591 Хэтчбэк
KIA RIO III салон (UB) 1,2 CVVT 11,2014 - 62 84 1248 Седан
KIA RIO III салон (UB) 1,25 CVVT 10,2011 - 63 86 1248 Седан
KIA RIO III салон (UB) 1,4 CVVT 10,2011 - 80 109 1396 Седан
KIA RIO III салон (UB) 1,6 CVVT 06,2012 - 90 123 1591 Седан
KIA SORENTO II (XM) 2,0 CRDi 11,2010 - 110 150 1995 Закрытый внедорожный
KIA SOUL (ам) 1,6 09,2009 -12,2014 91 124 1591 Хэтчбэк
KIA SOUL (ам) 1,6 CRDi 115 02,2009 - 85 115 1582 Хэтчбэк
KIA SOUL (ам) 1,6 CRDi 128 02,2009 - 94 126 1582 Хэтчбэк
KIA SOUL (ам) 1,6 CVVT 03,2012 - 95 129 1591 Хэтчбэк
KIA SOUL (ам) 1,6 CVVT 02,2009 - 93 126 1591 Хэтчбэк
KIA SOUL (ам) 1,6 CVVT 02,2009 - 77 105 1591 Хэтчбэк
KIA SOUL (AM) 1,6 GDI 06,2011 - 103 140 1591 Хэтчбэк
KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 128 02,2014 - 94 126 1582 Хэтчбэк
KIA SOUL II (PS) 1,6 CRDi 136 04,2015 - 100 136 1582 Хэтчбэк
KIA SOUL II (PS) 1,6 GDI 02,2014 - 97 132 1591 Хэтчбэк
KIA SPORTAGE (QL) 1,6 GDI 09,2015 - 130 177 1591 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (QL) 1,6 GDI 09,2015 - 97 132 1591 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (QL) 1,6 GDI AWD 09,2015 - 130 177 1591 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (QL) 1,7 CRDi 09,2015 - 85 116 1685 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (QL) 2,0 CRDi AWD 09,2015 - 100 136 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (QL) 2,0 CRDi AWD 09,2015 - 136 185 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (SL) 1,6 GDI 02,2011 - 99 135 1591 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (SL) 1,7 CRDi 12,2010 - 85 116 1685 Закрытый внедорожный
KIA SPORTAGE (SL) 2,0 ЦНИИ 07,2010- 100 136 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (SL) 2,0 ЦНИИ 08,2010- 135 184 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi AWD 08,2010- 135 184 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA SPORTAGE (SL) 2,0 CRDi AWD 07,2010- 100 136 1995 Закрытый внедорожный
Транспортное средство
KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 115 02,2010- 85 116 1582 Хэтчбэк
KIA VENGA (YN) 1,6 CRDi 128 02,2010- 94 128 1582 Хэтчбэк
Смотрите так же другие товары: