Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 185,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 9125.93 руб. | 9308.80 руб. | 9216.5 руб. |
| May-24-2026 | 7401.20 руб. | 7549.4 руб. | 7475 руб. |
| Apr-24-2026 | 8981.28 руб. | 9161.70 руб. | 9071 руб. |
| Mar-24-2026 | 8909.26 руб. | 9087.47 руб. | 8998 руб. |
| Feb-24-2026 | 7113.59 руб. | 7255.69 руб. | 7184 руб. |
| Jan-24-2026 | 8766.76 руб. | 8941.71 руб. | 8853.5 руб. |
| Dec-24-2025 | 8694.5 руб. | 8868.94 руб. | 8781 руб. |
| Nov-24-2025 | 8622.43 руб. | 8794.2 руб. | 8708 руб. |
Описание товара






PM2.5 монитор Измеритель температуры и влажности детектор газа цифровой PM 2,5 детектор тестер Встроенный аккумулятор анализатор качества воздуха
PM2.5 детектор
Товар | Спецификация | |
PM2.5 диапазон измерения | 0 ~ 500 мкг/м & sup; 3; | |
Время отклика | <1 s | |
Интегрированное время отклика | ≤ 10 с | |
Скорость разрешения | 1 мкг/м & sup; 3; | |
Эффективность подсчета | 50% 0,3мкм 98% ≥ 0,5мкм | |
Твердые частицы | ||
Массовая концентрация | ± 10% 100 ~ 500 мкг/м & sup; 3; | |
Консистенция твердых частиц | ± 10 мкг/м & sup; 3 0 ~ 100 мкг/м & sup; 3; | |
Диапазон измерения температуры | -10,0 ~ 50,0 ℃ | |
Точность температуры | ± 0,3 ℃ | |
Диапазон измерения влажности | 0% ~ 99% RH | |
Точность влажности | ± 3% относительной влажности | |
Датчик PM2.5 | Лазерный датчик твердых частиц | |
Срок службы аккумулятора для однократной зарядки | > 4,5/ч | |
Автоматическое отключение питания | 30 минут (устройство не может быть питание | |
Автоматически выключается во время зарядки.) | ||
Зарядка | DC 5 V, 500mA, USB разъем | |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 580 мАч (встроенный) | |
Рабочая температура | -10,0 ℃ ~ 50,0 ℃, 0% ~ 99% RH |
Экологическая информация:
Класс качества воздуха | Среднее значение PM2.5 в течение 24 часов |
Отлично подходит | 0 ~ 35 мкг/м & sup; 3; |
Хороший | 35 ~ 75 мкг/м & sup; 3; |
Мягко загрязненный | 75 ~ 115 мкг/м & sup; 3; |
Умеренно загрязненный | 115 ~ 150 мкг/м & sup; 3; |
Серьезно загрязненный | 150 ~ 250 мкг/м & sup; 3; |
Сильно загрязненный | > 250 мкг/м & sup; 3; |
Зарядка:
Устройство ex-factory с usb-разъемом.
Дисплей продукта:









Упаковочный лист
PM2.5 детектор | 1 | |
Usb-разъем | 1 | |
Руководство пользователя | 1 | |
Гарантийный талон | 1 |
Смотрите так же другие товары: