Датчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensor



Сохраните в закладки:

Цена:577,41RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

QIAOPAI Store

QIAOPAI Store

Магазина QIAOPAI Store работает с 20.08.2016. его рейтинг составлет 91.85 баллов из 100. В избранное добавили 896 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 751 наименований товаров, успешно доставлено 4664 заказов. 466 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Датчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensor

История изменения цены

*Текущая стоимость 577,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Jun-23-2026 733.86 руб. 748.43 руб. 740.5 руб.
May-23-2026 594.46 руб. 606.26 руб. 600 руб.
Apr-23-2026 721.58 руб. 735.92 руб. 728 руб.
Mar-23-2026 715.21 руб. 729.11 руб. 722 руб.
Feb-23-2026 571.12 руб. 582.65 руб. 576.5 руб.
Jan-23-2026 704.42 руб. 718.92 руб. 711 руб.
Dec-23-2025 698.62 руб. 712.98 руб. 705 руб.
Nov-23-2025 692.70 руб. 706.34 руб. 699 руб.

Описание товара

Датчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensorДатчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensorДатчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensorДатчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensorДатчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensorДатчик скорости колеса ABS 1223620 3M5T2B372AB 9475557 24071151233 для Ford C MAX Focus II Kuga Mondeo Volvo|sensor


Применение модель
Для Ford
C-Max DM2 1,6 2007/02-2010/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 74 кВт, 101 PS
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
C-Max DM2 1,6 TDCi 2007/02-2010/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
C-Max DM2 1,8 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max DM2 1,8 Flexifuel 2007/02-2010/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max DM2 1,8 TDCi 2007/02-2010/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
C-Max DM2 2,0 2007/02-2010/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
C-Max DM2 2,0 CNG 2009/04-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
C-Max DM2 2,0 LPG 2008/06-2010/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
C-Max DM2 2,0 TDCi 2007/02-2010/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
C-Max DM2 2,0 TDCi 2008/02-2010/09 1997 куб. См, 81 кВт, 110 PS
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 пс
C-Max II 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 134 кВт, 182 пс
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 70 кВт, 95 пс
C-Max II 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 77 кВт, 105 пс
C-Max II 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 63 кВт, 85 пс
C-Max II 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Для Focus C-Max 1,6 2003/10-2007/03 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляФокус C-Max 1,6 TDCi 2003/10-2007/03 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
ДляФокус C-Max 1,6 TDCi 2005/02-2007/03 1560 куб. См, 66 кВт, 90 PS
ДляФокус C-Max 1,6 TI 2004/08-2007/03 1596 ccm, 85 кВт, 115 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2003/10-2007/03 1798 куб. См, 88 кВт, 120 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2004/04-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 PS
ДляФокус C-Max 1,8 2005/09-2007/03 1798 куб. См, 90 кВт, 122 пс
ДляФокус C-Max 1,8 Flexfuel 2006/01-2007/03 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус C-Max 1,8 TDCi 2005/01-2007/03 1753 ccm, 85 кВт, 115 PS
ДляФокус C-Max 2,0 2004/03-2007/03 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляФокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
ДляФокус C-Max 2,0 TDCi 2003/10-2007/03 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляФокус II DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
ДляФокус II DA _ 1,6 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляFocus II DA _ 1,6 LPG 2009/10-2011/07 1596 куб. См, 85 кВт, 115 PS
ДляФокус II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляФокус II DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
ДляФокус II DA _ 1,6 TDCi 2005/01-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
ДляФокус II DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляФокус II DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус II DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус II DA _ 1,8 TDCi 2005/01-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляФокус II DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляФокус II DA _ 2,0 CNG 2009/04-2011/07 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
ДляFocus II DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляФокус II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
ДляФокус II DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляФокус II DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 PS
ДляFocus II DA _ 2,5 RS 2009/01-2011/07 2521 ccm, 224 KW, 305 PS
ДляFocus II DA _ 2,5 RS 500 2010/05-2011/07 2521 ccm, 257 KW, 350 PS
ДляФокус II DA _ 2,5 ST 2005/10-2012/09 2522 ccm, 166 KW, 225 PS
ДляFocus II Kombi DA _ 1,4 2004/11-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,6 2004/11-2011/07 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 LPG 2009/10-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,6 TDCi 2004/11-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,6 TI 2004/11-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,8 Flexifuel 2006/01-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус II Kombi DA _ 1,8 TDCi 2004/11-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 2,0 2004/11-2012/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 2,0 LPG 2008/06-2011/07 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
ДляFocus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2008/01 1997 куб. См, 98 кВт, 133 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2004/11-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляFocus II Kombi DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,4 2005/04-2012/09 1388 куб. См, 59 кВт, 80 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,6 2005/04-2012/09 1596 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 66 кВт, 90 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,6 TDCi 2005/04-2012/09 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,6 TI 2005/04-2012/09 1596 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,8 2006/03-2012/09 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляФокус II Stufenheck DA _ 1,8 Flexifuel 2006/06-2011/07 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляFocus II Stufenheck DA _ 1,8 TDCi 2005/04-2012/09 1753 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
ДляФокус II Stufenheck DA _ 2,0 2005/04-2011/07 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляFocus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2005/04-2012/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляFocus II Stufenheck DA _ 2,0 TDCi 2008/02-2011/07 1997 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Grand C-Max 1,6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 134 кВт, 182 пс
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 70 кВт, 95 пс
Grand C-Max 1,6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Grand C-Max 1,6 TI 2010/12-2016/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Grand C-Max 2,0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Kuga I 2,0 TDCi 2008/03-2012/11 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Kuga I 2,0 TDCi 2010/03-2012/11 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2008/03-2012/11 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
Kuga I 2,0 TDCi 4x4 2010/03-2012/11 1998 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Kuga I 2,5 2009/03-2012/11 2522 куб. См, 147 кВт, 200 пс
Kuga I 2,5 4x4 2009/03-2016/12 2522 куб. См, 147 кВт, 200 пс
ДляMondeo IV 1,8 TDCi 2007/06-2016/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 куб. См, 88 кВт, 120 пс
ДляMondeo IV BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 куб. См, 176 кВт, 240 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляMondeo IV BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
ДляMondeo IV BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
ДляMondeo IV BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 пс
ДляMondeo IV BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
ДляMondeo IV BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,6 TI 2007/03-2014/09 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,8 TDCi 2007/03-2014/09 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 1,8 TDCi 2007/06-2014/09 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 ccm, 85 KW, 115 PS
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
ДляMondeo IV Stufenheck BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 EcoBoost 2011/02-2014/09 1596 куб. См, 118 кВт, 160 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 TDCi 2011/02-2014/09 1560 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2007/03-2012/12 1596 куб. См, 81 кВт, 110 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2007/03-2010/12 1596 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,6 TI 2010/07-2014/09 1596 куб. См, 88 кВт, 120 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,8 TDCi 2007/03-2012/12 1753 куб. См, 74 кВт, 100 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 1,8 TDCi 2007/06-2012/12 1753 куб. См, 92 кВт, 125 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 2007/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 EcoBoost 2010/07-2014/09 1999 куб. См, 176 кВт, 240 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 Flexifuel 2009/03-2014/09 1999 куб. См, 107 кВт, 145 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 LPG 2009/07-2014/09 1999 ccm, 107 KW, 145 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 SCTi 2010/03-2014/09 1976 ccm, 149 кВт, 203 PS
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2012/12 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/03-2014/09 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2007/11-2014/09 1997 куб. См, 85 кВт, 115 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,0 TDCi 2010/03-2014/09 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,2 TDCi 2008/03-2010/10 2179 куб. См, 129 кВт, 175 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,2 TDCi 2010/07-2014/09 2179 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,3 2007/07-2014/09 2261 куб. См, 118 кВт, 160 пс
ДляMondeo IV Turnier BA7 2,5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс

Для Volvo
C30 1,6 2006/10-2012/12 1596 ccm, 74 кВт, 100 PS
C30 1,6 D 2006/10-2012/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
C30 1,8 2006/10-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 1,8 Flexfuel 2007/01-2012/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
C30 2,0 2006/10-2012/12 1999 ccm, 107 кВт, 145 PS
C30 2,0 D 2006/10-2012/12 1998 ccm, 100 кВт, 136 PS
C30 2.4i 2006/10-2012/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 132 кВт, 180 PS
C30 D5 2006/10-2012/12 2400 ccm, 120 кВт, 163 PS
C30 T5 2006/10-2012/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
C30 T5 2007/03-2012/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
C70 II Cabriolet 2,0 D 2008/01-2016/12 1997 куб. См, 100 кВт, 136 пс
C70 II Cabriolet 2,4 2006/03-2016/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 пс
C70 II Cabriolet 2.4i 2006/03-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 пс
C70 II Cabriolet D5 2006/03-2016/12 2400 куб. См, 132 кВт, 180 пс
C70 II Cabriolet T5 2006/03-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
C70 II Cabriolet T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
S40 II MS 1,6 2005/01-2016/12 1596 куб. См, 74 кВт, 101 пс
S40 II MS 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 кВт, 110 PS
S40 II MS 1,8 2004/04-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
S40 II MS 1,8 Flexfuel 2006/01-2016/12 1798 куб. См, 92 кВт, 125 пс
S40 II MS 2,0 2006/10-2016/12 1999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
S40 II MS 2,0 D 2004/01-2016/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 пс
S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 пс
S40 II MS 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
S40 II MS T5 2004/01-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
S40 II MS T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
S40 II MS T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 пс
S40 II MS T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 пс
V50 МВт 1,6 2005/01-2016/12 1596 ccm, 74 кВт, 101 PS
V50 MW 1,6 D 2005/01-2016/12 1560 ccm, 81 KW, 110 PS
V50 МВт 1,8 2004/04-2016/12 1798 см, 92 кВт, 125 PS
V50 MW 1,8 Flexfuel 2005/01-2016/12 1798 ccm, 92 KW, 125 PS
V50 МВт 2,0 2006/10-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
V50 MW 2,0 D 2004/04-2016/12 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
V50 МВт 2,4 2004/04-2016/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
V50 МВт 2,4 D5 2006/03-2016/12 2400 ccm, 132 кВт, 179 PS
V50 MW 2,4 TDI 2007/05-2016/12 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
V50 МВт T5 2004/04-2016/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
V50 МВт T5 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
V50 MW T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 ccm, 162 KW, 220 PS
V50 MW T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 KW, 230 PS


Для Mazda
3 BK 1,4 2003/10-2009/06 1349 ccm, 62 кВт, 84 PS
3 BK 1,4 2004/02-2009/06 1388 ccm, 59 кВт, 80 шт.
3 BK 1,6 2003/10-2009/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
3 BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
3 BK 2,0 2003/10-2009/06 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 BK 2,3 MPS 2006/12-2009/06 2261 ccm, 191 KW, 260 PS
3 BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 110 кВт, 150 пс
3 BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 куб. См, 111 кВт, 151 пс
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
3 BL 2,3 MPS Turbo 2009/06-2016/12 2261 куб. См, 191 кВт, 260 л.с.
3 Stufenheck BK 1,6 2004/02-2009/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 Stufenheck BK 1,6 DI Turbo 2004/06-2009/06 1560 куб. См, 80 кВт, 109 пс
3 Stufenheck BK 2,0 2004/02-2009/06 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
3 Stufenheck BK 2,0 MZR-CD 2006/12-2009/06 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
3 Stufenheck BL 1,6 MZR 2009/06-2016/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2008/12-2016/12 1560 ccm, 80 кВт, 109 PS
3 Stufenheck BL 1,6 MZR-CD 2010/11-2016/12 1560 см, 85 кВт, 116 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR 2009/06-2016/12 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,0 MZR DISI 2009/06-2016/12 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 110 кВт, 150 PS
3 Stufenheck BL 2,2 MZR-CD 2009/06-2016/12 2184 ccm, 136 кВт, 185 PS
5 CR19 1,8 2005/03-2016/12 1798 см, 85 кВт, 116 PS
5 CR19 2,0 2005/03-2016/12 1999 ccm, 107 кВт, 146 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/03-2016/12 1998 ccm, 81 кВт, 110 PS
5 CR19 2,0 CD 2005/06-2016/12 1998 ccm, 105 кВт, 143 PS
5 CW 1,6 CD 2010/09-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
5 CW 1,8 MZR 2010/09-2016/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
5 CW 2,0 2010/09-2016/12 1999 ccm, 110 кВт, 150 PS
5 CW 2,0 2011/01-2016/12 1999 ccm, 106 кВт, 144 PS



Смотрите так же другие товары: