GOME U9 Voiceprint смартфон с распознаванием лица 6 18 дюймов Восьмиядерный ГБ 64 16 МП
11 204,44 руб.
Новое поступление
Магазина Sando Store работает с 27.08.2016. его рейтинг составлет 74.65 баллов из 100. В избранное добавили 1653 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4 в продаже представленно 78 наименований товаров, успешно доставлено 4706 заказов. 71 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 15 080,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 17945.31 руб. | 18842.78 руб. | 18393.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 17794.40 руб. | 18684.6 руб. | 18239 руб. |
| May-22-2026 | 14929.81 руб. | 15675.93 руб. | 15302 руб. |
| Apr-22-2026 | 17493.28 руб. | 18368.81 руб. | 17930.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 15231.55 руб. | 15993.64 руб. | 15612 руб. |
| Feb-22-2026 | 17191.42 руб. | 18051.52 руб. | 17621 руб. |
| Jan-22-2026 | 17040.80 руб. | 17892.18 руб. | 17466 руб. |
| Dec-22-2025 | 16890.25 руб. | 17735.80 руб. | 17312.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 16739.35 руб. | 17576.89 руб. | 17157.5 руб. |
Описание товара





Пожалуйста, обратите внимание, что черный-A2T, у нас нет NFC и инфракрасного излучения






























|
Основная информация о товаре: |
|
| Модель | Hisense A2 Pro |
| Цвет | Черный, синий |
| Полоса пропускания сети | CDMA EVDO: 800 МГц |
| 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
| 3g: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 | |
| Сим-карты | Две sim-карты двойной режим ожидания |
| Слот для карт 1 поддерживает Nano-SIM карту | |
| Слот для карт 2 поддерживает Nano-SIM карты/Micro SD карты | |
| Системы | |
| OS | Android 7,1 |
| Процессор | Snapdragon 625 Octa core |
| Графический процессор | Adreno506 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Разъем для карты | Поддерживает внешнюю карту Micro SD объемом до 128 ГБ (VFAT) |
| Экран (основной) | |
| Диагональ экрана | 5,5 дюймов |
| Тип | FHD AMOLED емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1080*1920 пикселей, 405ppi |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да |
| Экран (вид сзади) | |
| Диагональ экрана | 5,2 дюймов |
| Тип | E-ink Дисплей |
| Разрешение | 960*540 пикселей |
| Поддержка формат | |
| Мелодии Тип | Полифонический/MP3 |
| Поддерживаемые форматы аудио | ACC, MP3, AMR, FLAC, WAV, APE, WAV |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | MP4, M4V, MKV, XVID |
| Графический формат | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
| Передача данных и Подключение | |
| Скорость передачи данных | USB/Bluetooth |
| Мобильный Интернет | WAP/Wi-Fi |
| Общие | |
| Камера/картина | Две камеры: |
| Разрешение | Фронтальная камера 16.0MP |
| & Fnof;/2,0 диафрагма | |
| Задняя камера 12.0MP | |
| Светодиодная вспышка света, PDAF | |
| & Fnof;/2,0 диафрагма | |
| Язык | Многоязычный язык |
| Сообщение | SMS/MMS |
| Клавиатура | QWERTY Виртуальная |
| Вход | Handwrite/Keypad |
| Gps | Да |
| WI-FI | 802,11 b/g/n |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Да |
| OTG | Да |
| Инфракрасный термометр | Да |
| Сенсор | |
| Рассеянный свет Сенсор | Поддержка |
| Гравитационный Сенсор | Поддержка |
| Датчик приближения Сенсор | Поддержка |
| Датчик гироскопа | Поддержка |
| Датчик компаса | Поддержка |
| Отпечаток пальца (с правой стороны) | Поддержка |
| Зал Сенсор | Поддержка |
| Другое Особенности | Wifi, gps, 4G, 3g, Bluetooth, игры, календарь, калькулятор, часы, камера и т. д. |
| Батарея (встроенный) | 3090 мАч (typ) |
| Разъем USB | Тип-C |
| Размеры | 157x76,8x8,45 мм |
| Вес | 188 г |
| Посылка в комплекте | 1 x Hisense A2 Pro смартфон |
| USB кабель (1 шт.); | |
| 1 х булавка для извлечения | |
| 1 x Зарядное устройство | |
Смотрите так же другие товары:


