Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 27 331,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 34710.84 руб. | 35404.76 руб. | 35057 руб. |
| May-23-2026 | 28151.41 руб. | 28714.39 руб. | 28432.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 34164.72 руб. | 34847.49 руб. | 34505.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 33890.29 руб. | 34568.13 руб. | 34229 руб. |
| Feb-23-2026 | 27058.74 руб. | 27599.90 руб. | 27328.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 33344.63 руб. | 34011.58 руб. | 33677.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 33071.11 руб. | 33732.37 руб. | 33401.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 32797.25 руб. | 33453.82 руб. | 33125 руб. |
Описание товара






Hgih качественный корпус из нержавеющей стали 1000VDC 12 струн вход и 1 струнная Выходная комбинированная коробка с 15A предохранителем и панелью MC4
Описание продукта:
SHLX-PV12/1 1000VDC блок объединителя
♦Высокая надежность
С Предохранитель постоянного тока
С устройством защиты от перенапряжения постоянного тока
С выключателем постоянного тока или переключателем изоляции нагрузки постоянного тока.
♦Strong адаптируемость
IP65 дизайн, водонепроницаемый, анти пыли и анти ularaviolet.
Строгий тест на высокую и низкую температуру, широко используется/
Простая установка, упрощенная проводка системы, удобная проводка.
Корпус коробки изготовлен из холоднокатаной стали и других металлических материалов.
♦Flexible конфигурации
Используется для монокристаллических кремниевых солнечных модулей, поликристаллических кремниевых солнечных модулей, тонкопленочных солнечных модулей. Изменена Номинальная сила тока фотоэлектрического предохранителя, выключателя cicuit, выключателя изоляции нагрузки.
Технические Parament
| Название | SHLX-PV12/1 | |
| Электрический параметр | ||
| Системы максимальное напряжение постоянного тока | / | 1000 |
| Максимальный входной ток для каждой строки | 10A | |
| Предохранитель постоянного тока рейтинг | 15A | |
| Нет входного/выходного массива | 3 | |
| Кол-во погрешность выходного струны | 12 | |
| Кол-во Выход струны | -1 шт. | |
| Максимальный диаметр каждого входного кабеля (мм) | 10 мм | |
| Максимальный диаметр каждого входного кабеля (мм) | 40 мм | |
| Связь интерфейс | Rs485 Modbus | |
| Напряжение с настенным креплением уровень защиты | 2.8kV | 3.8kV |
Максимальная продолжительная Рабочая Напряжение Uc | 630V | 1050V |
| Полюса | / | / |
| Структура характеристика | ||
| Системы | ||
| Класс защиты | IP65 | |
Мини-автомат защити цепи | SM1-225/4р/DC1000V | |
| SMC4 Водонепроницаемый разъемы | Стандартный | |
| PV предохранитель постоянного тока | Стандартный | |
| PV всплеск protrctor | SUP4-S40/3PDC1000V | |
| Модуль контроля | / | |
| Предотвращение диод | / | |
| Материал коробки | Прокат тонколистовый холоднокатаный стальной ящик | |
| Установка метод | Настенный монтажный Тип | |
| Операционной Температура | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Повышение температуры | 2 км | |
| Допускаемой относительной влажности | 0-95%, без конденсации | |
| Огнестойкая танцевальная комформа для IEC60695-2-11, ULsubject 94V-2 | ||
| Ширина * Высота * глубина (мм) | 640*450*180 | |
Diemension и основной рисунки





Данные по компании:

Кредитор энергии компании


Смотрите так же другие товары:
