Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 20 681,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 26265.11 руб. | 26790.95 руб. | 26527.5 руб. |
| May-23-2026 | 21301.82 руб. | 21727.82 руб. | 21514 руб. |
| Apr-23-2026 | 25851.34 руб. | 26368.46 руб. | 26109.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 25644.19 руб. | 26157.15 руб. | 25900.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 20474.15 руб. | 20883.36 руб. | 20678.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 25231.77 руб. | 25736.93 руб. | 25483.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 25024.12 руб. | 25524.98 руб. | 25274 руб. |
| Nov-23-2025 | 24817.48 руб. | 25313.26 руб. | 25065 руб. |
Описание товара







Ulefone ARMOR 2 6 ГБ RAM 64 ГБ ROM helio P25 MTK 2.6 ГГц Octa Core 5.0 "FHD экран IP68 Водонепроницаемый Android 7.0 4 г LTE смартфон
В. основные моменты
-Ip68 Защита от пыли/воды
-5.0 дюймов Corning Gorilla Glass 3 Sharp экран, 1920*1080 пикселей
-Helio P25 MTK6757CD 2.6 ГГц Восьмиядерный
-Поддержка Touch ID
-6 ГБ оперативной памяти + 64 ГБ ROM, поддержка tf карты расширения
-16 MP задняя камера + 8 МП (SW 13 МП) фронтальная камера
-Android 7.0 система
-Поддержка HiFi & OTG
-4700 мАч, поддержка быстрой зарядки
-Dual SIM: Nano SIM + TF карта, три слота для карт
-Диапазон: GSM 850/900/1800/1900 мГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 мГц, FDD-LTE B1/b2/b3/B4/b5/b7/B8/B12/B17 /В19/b20, поддержка 2 г & 3G и 4 г LTE сети
























| Технические характеристики | |
| От бренда | Ulefone |
| Операционная система | Андроид 7.0 |
| Тип процессора | Octa core |
| Аппаратная платформа | MTK6757CD |
| Процессор для процессора | 2.6 ГГц |
| Тип продукта | Андроид телефон, 3G смартфон, 4 г смартфона, Водонепроницаемый смартфон |
| Экран для экрана | |
| Размер экрана | 5 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный, емкостный, Стекло Горилла III |
| Многоточечный сенсорный | Multi-Touch |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Слот для карт | Микро сд |
| Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
| Камера для фотоаппарата | |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Тыловая камера | 16 МП |
| Вспышка света | Поддержка и поддержка |
| Автофокус | Поддержка и поддержка |
| Multi-shot | Поддержка и поддержка |
| Запись видео | Поддержка и поддержка |
| Коммуникация, коммуникация | |
| Wifi беспл. wifi | Поддержка и поддержка |
| Gps-навигаторы | Поддержка, внутренний GPS |
| Блютуз Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Частота сети | Fdd-lte B1/b2/b3/B4/b5/b7/B8/B12/B17/B19 /В20, GSM 850/900/1800/1900 мГц, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 мГц |
| Функции и функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка и поддержка |
| Датчик расстояния | Поддержка и поддержка |
| Датчик освещенности | Поддержка и поддержка |
| Технология NFC | Да |
| OTG | Да |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/amr |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/формат mpeg-4 |
| Беспроводная точка доступа | Поддержка и поддержка |
| Встроенный в Google Play mall | Да |
| Идентификация отпечатков пальцев | Да |
| Оповестить свет | Поддержка и поддержка |
| Другие виды деятельности | |
| Три анти-седлфона | Водонепроницаемый, пыле, dropproof |
| Сим карта | Dual sim dual standby |
| Тип SIM карты | Двойная нано карта |
| Емкость аккумулятора (тип.) | 4700 мАч |
| Наушники для наушников | Тип USB-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Дата-кабель | Тип USB-C |
| Аксессуары для аксессуаров | Оригинальное зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Инструкция по эксплуатации |
| Языки, языки | Английский язык, Немецкий язык, На испанском языке, Итальянская, г. Французский язык, Португальский, г. Тайский, Арабский язык, Турецкий, г. Вьетнамская, г. Malay, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: