M3/M4/M5 * 10*6 для 20 серий Т образная скользящая гайка молоток крепежная соединитель
75,08 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 522,50 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 621.95 руб. | 652.67 руб. | 636.5 руб. |
| Jun-24-2026 | 616.61 руб. | 647.26 руб. | 631.5 руб. |
| May-24-2026 | 517.13 руб. | 543.5 руб. | 530 руб. |
| Apr-24-2026 | 606.1 руб. | 636.88 руб. | 621 руб. |
| Mar-24-2026 | 527.23 руб. | 553.23 руб. | 540 руб. |
| Feb-24-2026 | 595.55 руб. | 625.70 руб. | 610 руб. |
| Jan-24-2026 | 590.38 руб. | 620.88 руб. | 605 руб. |
| Dec-24-2025 | 585.2 руб. | 614.37 руб. | 599.5 руб. |
| Nov-24-2025 | 579.58 руб. | 608.21 руб. | 593.5 руб. |
Описание товара




M3 S-M3-0 0,8 мм S-M3-1 1 мм S-M3-2 1,4 мм оцинкованная плита из углеродистой стали, клепки, Rivnut, запасная часть, само-клинч-гайка



![]() | |||||||||||
| Измерение допускает погрешность, пожалуйста, согласно реальному объектуЕдиница измерения: мм | |||||||||||
| Нить Размеры × Шаг | Тип | Нить szize | Код ручки | А | Минимальная толщина плиты | Монтажное отверстие Диаметр -0,08 | C | E ± 0,25 | E ± 0,25 | Минимальное отклонение от центра отверстия до края плиты | |
| Материал | |||||||||||
| Углерода Сталь | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| M2 × 0,4 | S | CLS | M2 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 4,22 | 4,2 | 6,3 | 1,5 | 4,8 |
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M2.5 × 0,45 | M2.5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | |||||||
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M3 × 0,5 | M3 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | |||||||
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M3.5 × 0,6 | M3.5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 4,75 | 4,73 | 7,1 | 5,6 | |||
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M4 × 0,7 | M4 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 5,41 | 5,38 | 7,9 | 2 | 6,9 | ||
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M5 × 0,8 | SS | CLSS | M5 | 0 | 0,77 | 0,8-1 | 6,35 | 6,33 | 8,7 | 7,1 | |
| 1 | 0,97 | 1 | |||||||||
| 2 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| M6 × 1 шт. | S | CLS | M6 | 00 | 0,89 | 0,92 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 8,6 |
| 0 | 1,15 | 1,2 | |||||||||
| 1 | 1,38 | 1,4 | |||||||||
| 2 | 2,21 | 2,3 | |||||||||
| M8 × 1,25 | M8 | 1 | 1,38 | 1,4 | 10,5 | 10,47 | 12,65 | 5,47 | 9,7 | ||
| 2 | 2,21 | 2,3 | |||||||||
| M10 × 1,5 | M10 | 1 | 2,21 | 2,31 | 14 | 13,97 | 17,35 | 7,48 | 13,5 | ||
| 2 | 3,05 | 3,18 | |||||||||
Смотрите так же другие товары:


最少 5 个字符