Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 357,40 - 2 506,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 453.32 руб. | 462.16 руб. | 457.5 руб. |
| May-23-2026 | 368.42 руб. | 375.32 руб. | 371.5 руб. |
| Apr-23-2026 | 446.17 руб. | 455.27 руб. | 450.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 443.46 руб. | 452.92 руб. | 447.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 353.14 руб. | 360.13 руб. | 356.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 436.15 руб. | 445.7 руб. | 440.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 432.74 руб. | 441.53 руб. | 436.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 428.14 руб. | 437.8 руб. | 432.5 руб. |
Описание товара






RGB (4pin/6pin) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm | R: 2,0-2,2 в | R: 280-350mA | R: 40-50LM G: 70-80 лм B: 30-40 лм |
RGBW (8 PIN) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm W: 6000-6500 K | R: 2,0-2,2 в | R: 280-350mA | R: 40-50LM G: 70-80 лм B: 30-40 лм W: 110-120LM |
RGB (10 pin) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm Y: 592-595nm CCT: 6500-7000 K | R: 2,0-2,2 в Y: 2,0-2,4 В Вт: 3,2-3,6 В | R: 400mA Y: 400mA W: 500 мА | R: 40-60LM G: 120-140LM B: 20-40 лм Y: 40-60LM W: 120-140LM |
RGBW (14 pin) | R: 620-625nm G: 520-525nm B: 460-470nm Y: 592-595nm CCT: 6500-7000 K CCT: 3000-3200 K УФ: 420nm-425nm | R: 2,6-2,9 в Y: 2,6-2,9 в Вт: 3,3-3,6 В WW: 3,3-3,6 В УФ: 3,6-3,9 в | R: 1500mA Y:1500ма W:1500ма WW:1500ма УФ: 1500ма | R: 45-55LM G: 120-140LM B: 40-50 лм Y: 45-55LM W: 140-160LM WW: 100-120LM УФ: 20-30 лм |





Смотрите так же другие товары: