Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 986,41 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 40443.24 руб. | 42465.80 руб. | 41454 руб. |
| Jun-23-2026 | 40103.96 руб. | 42108.8 руб. | 41105.5 руб. |
| May-23-2026 | 33646.8 руб. | 35328.31 руб. | 34487 руб. |
| Apr-23-2026 | 39424.15 руб. | 41395.27 руб. | 40409.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 34326.71 руб. | 36042.48 руб. | 35184 руб. |
| Feb-23-2026 | 38744.44 руб. | 40681.17 руб. | 39712.5 руб. |
| Jan-23-2026 | 38404.49 руб. | 40324.74 руб. | 39364 руб. |
| Dec-23-2025 | 38064.31 руб. | 39967.51 руб. | 39015.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 37724.55 руб. | 39610.30 руб. | 38667 руб. |
Описание товара




Тепло приветствуем изготовление на заказ, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите нам или отправьте сообщение для дальнейшего обсуждения!






Спецификация | Размеры | Толщина частоты | Емкость | Электромеханический | Пьезоэлектрический коэффициент напряжения | Температура курьера | |
Kp | КТ | ||||||
UCE-81-1 | Φ8 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 530 ± 10% | 0,65 | 0,43 | 420 × | 350 |
UCE-82 | Φ8 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 265 ± 10% | 0,65 | 0,43 | 420 × | 350 |
UCE-101 | Φ10 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 840 ± 10% | 0,65 | 0,44 | 420 × | 350 |
UCE-102 | Φ10 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 420 ± 10% | 0,65 | 0,44 | 420 × | 350 |
UCE-151 | Φ15 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 1970 ± 10% | 0,65 | 0,43 | 420 × | 350 |
UCE-152-1 | Φ15 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 1600 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 520 × | 330 |
UCE-161-1 | Φ16 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 3600 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 520 × | 330 |
UCE-162-1 | Φ16 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 1100 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 420 × | 350 |
UCE-201-1 | Φ20 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 5800 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
UCE-202-1 | Φ20 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 2900 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
UCE-251-1 | Φ25 × 1 | 2,0 МГц ± 5% | 7500 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
UCE-252-1 | Φ25 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 3700 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | 330 |
UCE-402 | Φ40 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 7200 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 350 × | 350 |
UCE-302 | Φ30 × 2 | 1,0 МГц ± 5% | 6500 ± 10% | 0,65 | 0,45 | 400 × | |





Смотрите так же другие товары: