Процессор Intel Xeon e5 1620|Процессоры| |
2 250,65 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 747,70 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-24-2026 | 949.91 руб. | 968.81 руб. | 958.5 руб. |
| May-24-2026 | 769.50 руб. | 784.38 руб. | 776.5 руб. |
| Apr-24-2026 | 934.92 руб. | 953.31 руб. | 943.5 руб. |
| Mar-24-2026 | 926.53 руб. | 945.20 руб. | 935.5 руб. |
| Feb-24-2026 | 740.36 руб. | 755.34 руб. | 747.5 руб. |
| Jan-24-2026 | 911.11 руб. | 929.4 руб. | 920 руб. |
| Dec-24-2025 | 904.99 руб. | 922.93 руб. | 913 руб. |
| Nov-24-2025 | 896.2 руб. | 914.19 руб. | 905 руб. |
Описание товара

Core 2 Duo T8100 2,1 ГГц 3 м 800 двойной Тетрадь процессоры ноутбука Процессор разъем PGA 478 pin компьютер оригинал

| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||||||||||||||||
| Семья | Мобильный телефон Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T8100 | |||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
| |||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2100 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 800 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 10,5 | |||||||||||||||||||||||
| Посылка | 478 pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | |||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем P | |||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | Jan 7, 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $209 | |||||||||||||||||||||||
| S-spec номера | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Architecture / Micro architecture | ||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | |||||||||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Santa Rosa Santa Rosa обновления | |||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Penryn-3M | |||||||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | M0 (SLAP9, SLAVJ, SLAYP) | |||||||||||||||||||||||
| CPUID | 10676 (SLAP9, SLAVJ, SLAYP) | |||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | |||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
| Кол-во Процессор ядер | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 1 ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных обратной записи данных кэша | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 2 ? | Общая 3 Мб 12-способ комплект ассоциативных кэш | |||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
| |||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | ||||||||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 1V-1,25 V | |||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C - 105 °C | |||||||||||||||||||||||
| Минимальная/максимальная мощность рассеивания ? | 3,92 Вт (режим глубокого отключения питания)/53,89 Вт | |||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | |||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core 2 Duo T8100 (Socket P, Penryn-3M) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: