Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-24-2026 | 0.95 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jun-24-2026 | 0.49 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| May-24-2026 | 0.87 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Apr-24-2026 | 0.16 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Mar-24-2026 | 0.29 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-24-2026 | 0.42 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-24-2026 | 0.13 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-24-2025 | 0.34 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-24-2025 | 0.68 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| ITME NO | Именная вкладка (мм) | Размер (мм) | Диапазон проводов AWG/мм2 |
Цвет | |||
| W | F | L | DΦ | ||||
| FLDNY1.25-250 | 0,8*6,35 | 6,6 | 7,6 | 16,0 | 1,7 | 22-16AWG 0,5-1,5/мм2 10A | Красный |
| FLDNY2-250 | 0,8*6,35 | 6,6 | 7,6 | 16,0 | 2,3 | 16-14AWG 1,5-2,5/мм2 15а | Синий |
| FLDNY5.5-250 | 0,8*6,35 | 6,6 | 7,6 | 16,0 | 3,4 | 12-10AWG 4-6/мм 24A | Желтый |

Смотрите так же другие товары: