Новое поступление
Магазина HiLink Store работает с 19.06.2024. его рейтинг составлет 94.12 баллов из 100. В избранное добавили 6 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 264 наименований товаров, успешно доставлено 3 заказов. 17 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 8 180,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 9734.3 руб. | 10221.21 руб. | 9977.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 9652.32 руб. | 10135.77 руб. | 9893.5 руб. |
| May-22-2026 | 8098.33 руб. | 8503.44 руб. | 8300.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 9489.51 руб. | 9963.39 руб. | 9726 руб. |
| Mar-22-2026 | 8262.64 руб. | 8675.4 руб. | 8468.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 9325.90 руб. | 9791.95 руб. | 9558 руб. |
| Jan-22-2026 | 9243.48 руб. | 9705.70 руб. | 9474 руб. |
| Dec-22-2025 | 9162.74 руб. | 9620.20 руб. | 9391 руб. |
| Nov-22-2025 | 9080.15 руб. | 9534.84 руб. | 9307 руб. |
Описание товара

Низкая потеря вставки 1 канал 3 Порт 1x2 устройство cwdm с UPG волоконно-оптическим фильтром
Особенности
Низкая потеря вставки
Широкий диапазон пропусков
Изоляция высокого канала
Высокая стабильность и надежность
Без эпоксидной смолы на оптическом пути
Применение
Линейный мониторинг
Сеть WDM
Телекоммуникации
Сотовое применение
Волоконно-оптический усилитель
Сеть Acess
Технические характеристики производительности
Параметр | Параметры | |
Длина волны канала (нм) | 1270-1610 | |
Точность центральной длины волны (нм) | ± 7,5 | |
Расстояние между каналами (нм) | 20 | |
Потеря вставки проходного канала (дБ) | ≤ 0,45 | |
Изоляция (дБ) | Проходной канал | > 30 |
Чувствительность к потерям при вводе (дБ/°C) | <0,005 | |
Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | <0,1 | |
Дисперсия в режиме поляризации | <0,1 | |
Направленность (дБ) | > 50 | |
Обратная потеря (дБ) | > 45 | |
Максимальная мощность (мВт) | 500 | |
Рабочая температура (°C) | -20 ~ + 85 | |
Температура хранения (°C) | -40 ~ + 85 | |
Размер посылка (мм) | Φ5.5 x L38 (для 900 мкм свободной трубки) Φ5.5 x L34 (для голеного волокна) | |
Выше спецификация для устройства без разъема.
Информация о заказе
Расстояние между каналами | Проходной канал | Тип волокна | Длина волокна | Соединитель |
C = CWDM Gird | 27 = 1270 нм | 1 = голеное волокно | 1 = 1 м | 0 = нет |



Смотрите так же другие товары: