Черные винты Oxide304 M1.6M2M2.5 из нержавеющей стали с крестовой головкой Phillip круглые
130,26 руб.
Новое поступление
Магазина EARU работает с 04.07.2016. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 4254 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2935 наименований товаров, успешно доставлено 104694 заказов. 17332 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 407,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-23-2026 | 517.97 руб. | 527.87 руб. | 522 руб. |
| May-23-2026 | 419.43 руб. | 427.82 руб. | 423 руб. |
| Apr-23-2026 | 509.45 руб. | 519.31 руб. | 514 руб. |
| Mar-23-2026 | 505.42 руб. | 515.39 руб. | 510 руб. |
| Feb-23-2026 | 403.74 руб. | 411.29 руб. | 407 руб. |
| Jan-23-2026 | 497.4 руб. | 507.43 руб. | 502 руб. |
| Dec-23-2025 | 492.20 руб. | 502.93 руб. | 497 руб. |
| Nov-23-2025 | 488.6 руб. | 498.18 руб. | 493 руб. |
Описание товара







| бренды | БРТ/Бай Рейтера | материал | 304 из нержавеющей стали |
| имя | тупой конец адаптер | обработка поверхности | натуральный цвет |
| стандарт | ГБ GB/T | пакет инструкция | полиэтиленовые пакеты/коробка |
| размер | например: M6 * 30 (6 мм диаметр винт длина резьбы 30 мм) Общая длина | ||
установочный винт 304 винты из нержавеющей стали201 винты из нержавеющей стали12.9 болт4.8 стали | |||














![]() | ||||||
| особенно обеспокоена наличием положительных и отрицательных допусков очень выстрел, орехи, плоские шайбы, стопорные кольца, и т. д. Размеры: поддержка использования винт диаметр (толщина), в зависимости от тогоединица измерения: мм | ||||||
| спецификация | d | p | s | t | ||
| макс | мин | номинальная | макс | мин | ||
| М2 | 1.89 | 1.98 | 0.4 | 0.9 | 0.889 | 0.8 |
| M2.5 | 2.38 | 2.48 | 0.45 | 1.3 | 1.27 | 1.2 |
| М3 | 2.87 | 2.98 | 0.5 | 1.5 | 1.52 | 1.2 |
| M4 | 3.83 | 3.98 | 0.7 | 2.0 | 2.02 | 1.5 |
| M5 | 4.83 | 4.98 | 0.8 | 2.5 | 2.52 | 2.0 |
| M6 | 5.82 | 5.97 | 1 | 3.0 | 3.02 | 2.0 |
| M8 | 7.79 | 7.96 | 1.25 | 4.0 | 4.02 | 3 |
| M10 | 9.77 | 9.96 | 1.5 | 5.0 | 5.02 | 4 |
| M12 | 11.76 | 11.95 | 1.75 | 6.0 | 6.02 | 4.8 |



Смотрите так же другие товары: