Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.15 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.17 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.22 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.76 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.26 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.36 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.85 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.57 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.6 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара

основные параметры 3.7 В 200 мАч липо батареи
1 | батарея модели | 402030 |
2 | сочетание | 1S1P + PCM |
3 | номинальное напряжение | 3.7 В |
4 | номинальная емкость | 200 мАч |
5 | стандартный ток разряда | 0.2C |
6 | макс ток разряда | 1С |
7 | стандартный ток заряда | 0.2C |
8 | быстрый ток заряда | 0.5C |
9 | внутреннее сопротивление | 212 мом |
10 | за разряда напряжение отсечки/серии | 2.4 ± 0.06 В |
11 | защита от перенапряжения заряд/серии | 4.25 ± 0.03 В |
12 | разряда рабочая температура | -20-60 ° C |
13 | зарядки рабочая температура | 0-45 ° C |
14 | рекомендуемая температура хранения | 23 ± 5 ° C |
15 | значение расхода | 3.47A |
16 | вес | около 4.6 г |
17 | размер | L * W * T = 31*20*4 мм |
Смотрите так же другие товары: