Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.79 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.43 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.99 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.39 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.3 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.58 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.41 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.82 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.35 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара


ВолокноОптическийСплиттер
Волоконно-оптический сплиттер является одним из важных волоконно-пассивных компонентов sandtandem deviceswithis множество входов и множество выходных терминалов.
Вид продукции
PLC мини-Волоконный сплиттер
PLC вставленный волоконный сплиттер
PLC ABS Cassetted волоконный сплиттер
FBT волоконный сплиттер
Технические параметры
1xN PLC сплиттер
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | |||||
Конфигурация порта | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Потеря вставки (дБ) | 3,8/4,2 | 7,1/7,4 | 10,2/10,7 | 13,5/13,9 | 16,8/17,2 | 20,1/21,2 |
Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85 ) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Обратная потеря (дБ) | 55/50 | |||||
Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 80 | |||||
Направленность (дБ) | ≥ 55 | |||||
Температура хранения (℃) | -40 ~ + 80 | |||||








Смотрите так же другие товары: