Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.86 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.91 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.33 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.97 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.96 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.0 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.92 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.74 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.54 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Новый
Информация об изделии
| |||||||||||||||||||
| Модель | EinStart-S | ||||||||||||||||||
| Размер оборудования (мм) | 300*320*390 | ||||||||||||||||||
| Точность печати (мм) | 0,15-0,35 | ||||||||||||||||||
| Печатающая головка | Одиночный | ||||||||||||||||||
| Диаметр сопла (мм) | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Материал | PLA | ||||||||||||||||||
| Скорость печати (см и sup3;/ч) | 24 | ||||||||||||||||||
| Скорость вращения оси (мм/с) | 60 | ||||||||||||||||||
| Состояние | Новый | ||||||||||||||||||
|
Смотрите так же другие товары:






