Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.2 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.45 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.52 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.99 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.58 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.60 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.65 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.80 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.39 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| LTC2411-1CMS#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2411-1CMS#TRPBF |
| Package | 10-MSOP |
| Description | IC A/DCONV DIFF INPUT&REF 10MSOP |
| Number of Bits | 24 |
| Sampling Rate (Per Second) | 6.8 |
| Data Interface | MICROWIRE?, Serial, SPI? |
| Number of Converters | 2 |
| Type | Integrated Circuits |
| Power Dissipation (Max) | 1mW |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Number of Inputs and Type | 1 Differential, Bipolar |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/1405 | |
Смотрите так же другие товары: