Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-26-2026 | 0.72 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Jun-26-2026 | 0.3 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| May-26-2026 | 0.97 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Apr-26-2026 | 0.76 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Mar-26-2026 | 0.1 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.38 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.41 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.86 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.17 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара






|
ОС:ОС Android 6.0 | Язык:Многоязычная | |
| Процессор:MT6797 (helio X20) Декабрьосновной | Размер экрана:5.7 дюймов | ||
| Память: 4 ГБ Оперативная память 32 ГБ Встроенная память | Разрешение:1920*1080 пикселей | ||
| Хранение удлиняет:не Поддержка |
Фронтальная Камера: 8. 0MP (SW13.0MP) Сзади Камера:21.0MP |
||
| SIM карты:двойной сим | Батарея: 4000 мАч Батарея | ||
| Особенности:WI-FI, Bluetooth 4.0, GPS, датчик силы тяжести, OTG и т. д .. | |||
| Сеть:2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3 г: WCDMA: 850/1900/2100 мГц 4 г: FDD-LTE Группа 1/3/7/20 |
|||




















| Основная информация | Модель | Doogee F7 Pro |
| Время выхода на рынок | 2016 | |
| OS | Android 6.0 | |
| Процессор | MT6797 (helio X20) Дека core | |
| sim карты | 2 сим-карты двойной полосы | |
| Play Store | Да | |
| Литий-полимерный | 4000 мАч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБДействительный Внутренняя память телефона могут отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. для хранения может быть проверено в нашем AnTuTu фотографии и это меньше, чем технические данные. Мы не можем принять спор для Встроенная память/Оперативная память разница данных. | |
| Хранение удлиняет | не Поддержка | |
| Подключение | Сотовая связь и беспроводной | поддерживает 3 г (WCDMA) и 2 г (gsm) сетей и 4 г (FDD-LTE) |
| 2 г | GSM850/900/1800/1900 мГц | |
| 3 г | WCDMA 850/1900/2100 мГц | |
| 4 г | FDD-LTE Группа 1/3/7/20 | |
| Bluetooth | Да | |
| WLAN | Да | |
| fm радио | Да, необходимы наушники | |
| GPS | Да, собран в, | |
| OTG | Да | |
| Экран | Дисплей | 5.7 дюймов |
| Разрешение | 1920*1080 пикселей | |
| Multitouch | Да | |
| Камера | фронтальная камера | 8.0MP (SW13.0MP) |
| задняя камера | S ONY imx 230 21.0MP AF | |
| мультимедиа | Формат аудио | MP3 WAV, и т. д. |
| Формат видео | 3GP, MP4, avi, и т. д. | |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и т. д. | |
| датчики | g-сенсор | Да |
| smart жест | Да | |
| датчик света | Да | |
| Упаковка содержание | 1 х сотовый телефон | |
| 1 X Зарядное устройство | ||
| 1 х USB кабель | ||
| 1 X Батарея | ||
| 1 х Руководство пользователя | ||
Смотрите так же другие товары:
