Новое поступление
Магазина Pkcell Shenzhen PKcell Battery CO.,LTD Store работает с 12.07.2012. его рейтинг составлет 95.04 баллов из 100. В избранное добавили 89751 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 1270 наименований товаров, успешно доставлено 125408 заказов. 20785 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 596,85 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 709.15 руб. | 744.79 руб. | 726.5 руб. |
| Jun-22-2026 | 703.77 руб. | 738.85 руб. | 720.5 руб. |
| May-22-2026 | 590.62 руб. | 620.29 руб. | 605 руб. |
| Apr-22-2026 | 691.36 руб. | 726.87 руб. | 708.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 602.14 руб. | 632.14 руб. | 617 руб. |
| Feb-22-2026 | 679.9 руб. | 713.51 руб. | 696 руб. |
| Jan-22-2026 | 673.0 руб. | 707.98 руб. | 690 руб. |
| Dec-22-2025 | 668.73 руб. | 701.28 руб. | 684.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 662.17 руб. | 695.83 руб. | 678.5 руб. |
Описание товара



Тип батареи:Батарея CR3032 3 В литиевый Батарея BR3032 монета
Бренд:PKCELL
Химия:LiMnO2 Батарея
Номинальное напряжение:3 В
Напряжение отключения:2,0 В
Нормальный Ёмкость:500 мАч
Постоянный ток: 3mA (максимум)
Импульсный ток:20mA (максимум)
Максимальный размер:30,0x3,2 мм
Температура:От-40 до + 60 градусов Цельсия
Также может быть известен как:CR3032, DL3032, ECR3032, LM3032, 3032, KCR3032, BR3032
Применение: Apollo, пульсометр, часы, камеры, калькуляторы, Автомобильная охранная сигнализация, автопульты, органайзеры, глюкометер, компьютерное оборудование (резервная батарея памяти), игрушки, оборудование связи, набор данных для видеокамер и других устройствПосылка в комплекте: 3 шт. CR3032

Основные модели
| Позиция No. | Системы | Normail Напряжение (V) |
Ёмкость (мАч) | Размеры (мм) | Вес (g) | Рекомендуемый непрерывный слив (мА) | Рекомендуется Импульсный слив (мА) |
| CR927 | Литиевая | 3,0 | 30 | 9,5*2,7 | 0,6 | 0,5 | 5 |
| CR1216 | Литиевая | 3,0 | 25 | 12,5*1,6 | 0,7 | 1,0 | 5 |
| CR1220 | Литиевая | 3,0 | 40 | 12,5*2,0 | 0,9 | 1,0 | 5 |
| CR1225 | Литиевая | 3,0 | 50 | 12,5*2,5 | 1,0 | 2,0 | 5 |
| CR1616 | Литиевая | 3,0 | 50 | 16,0*1,6 | 1,2 | 2,0 | 10 |
| CR1620 | Литиевая | 3,0 | 70 | 16,0*2,0 | 1,6 | 2,0 | 10 |
| CR1632 | Литиевая | 3,0 | 120 | 16,0*3,2 | 1,3 | 2,0 | 15 |
| CR2016 | Литиевая | 3,0 | 75 | 20,0*1,6 | 1,8 | 2,0 | 15 |
| CR2025 | Литиевая | 3,0 | 150 | 20,0*2,5 | 2,4 | 2,0 | 15 |
| CR2032 | Литиевая | 3,0 | 210 | 20,0*3,2 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2032 | Литиевая | 3,0 | 220 | 20,0*3,2 | 3,1 | 3,0 | 20 |
| CR2320 | Литиевая | 3,0 | 130 | 23,0*2,0 | 3,0 | 3,0 | 20 |
| CR2325 | Литиевая | 3,0 | 190 | 23,0*2,5 | 3,5 | 3,0 | 20 |
| CR2330 | Литиевая | 3,0 | 260 | 23,0*3,0 | 4,0 | 3,0 | 20 |
| CR2430 | Литиевая | 3,0 | 270 | 24,5*3,0 | 4,5 | 3,0 | 20 |
| CR2450 | Литиевая | 3,0 | 600 | 24,5*5,0 | 6,2 | 3,0 | 20 |
| CR2477 | Литиевая | 3,0 | 900 | 24,5*7,7 | 7,0 | 3,0 | 10 |
| CR2477 | Литиевая | 3,0 | 1000 | 24,5*7,7 | 9,9 | 3,0 | 30 |
| CR3032 | Литиевая | 3,0 | 500 | 30,0*3,2 | 6,8 | 3,0 | 20 |
Смотрите так же другие товары: