Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 0.59 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jun-23-2026 | 0.79 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| May-23-2026 | 0.13 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Apr-23-2026 | 0.68 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Mar-23-2026 | 0.72 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-23-2026 | 0.42 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-23-2026 | 0.48 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-23-2025 | 0.99 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Nov-23-2025 | 0.0 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Название продукта | Конденсатор |
| Модель | CBB61 |
Диэлектрического материала |
Металлизированная полипропиленовая |
| Терминал | Провода |
| Температура окружающей среды | 25/70/21 |
| Номинальная емкость | 16 мкФ |
| Толерантности | ± 5% |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение | 450 В переменного тока |
| Размер тела | 5x3.5x3.8 см/1.97 "x 1.4" x 1.5 "(L * W * H) |
| Длина провода | 9 см/3.5" |
| Установить диаметр отверстия | 0.5 см/0.197" |
| Основной цвет | Черный, красный |
Смотрите так же другие товары: