Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-22-2026 | 0.24 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jun-22-2026 | 0.19 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.95 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.52 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.24 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.86 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.37 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.79 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.37 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Включает в себя:
• 1 * ноль xiro xplorer V Квадрокоптер
• 1*5.8 Г передатчик
• 1 * Gimbal
• 1 * hd-камера
• 1*5200 мАч батарея
• 1 * Зарядное устройство
• 1 * Руководство
















Особенности:
Поддержка функций наземной станции до 16 пунктов
До 25 мин. время полета
360°selfie Стрельба
Высокопроизводительная Камера: 14 МП, сенсор Panasonic, достижение качественного изображения
Стабилизированный 3-оси Gimbal: активная/автоматическая технология устойчивости, высокая точность управления углом наклона 0.. °
Беспроводная передача изображения: оборудовать встроенными в видео беспроводной передачей, пилот может следить за летящей и удаленной камерой управления на телефоне MID Flight.
Также будут отображены данные о полетах, такие как состояние воздуха и статус батареи.
Инновационные Модульные решения: xiro новаторским образом принимает стандартные концепции модульности к своей серии xplorer drones. Такая же xplorer Антенна совместима
Использовать различные модели камеры в том числе и в ближайшие 4 К One. Пилот может отсоединять или обмениваться камерами для различных целей без помощи любых инструментов.
Отключенный/низкий, батарея возвращается, дома: xplorer вернется домой, когда полет, дистанция выходит за пределы эффективного дистанционного управления, расстояния или батареи работает низко.
Параметры:
| Xplorer | Ось Расстояние | 350 | Макс,Угол наклона | 35 ° |
| Пропеллеры типа | 9450 | Макс. Угол вращения | 200 °/s | |
| Двигатель Спецификация | 2212 | Батарея | 5200 мАч литиевая батарея | |
| Вес включая батарею | 1220 | Рабочее напряжение и ток | 11.1 В/15.6A | |
| При наведении точность | По вертикали: ± 5 mhorizontal: ± 5 м | Время полета | Около 20 минут | |
| Макс. Горизонтальные Скорость | 15 м/с | Рабочая температура | -10C-50C | |
| Макс. вертикальный Скорость | 6 м/с | |||
| Система управления полетом | Система управления полетом включены | √ | GPS и Компасы включены | √ |
| Иду включены | √ | Светодиодный индикатор полета includede | √ | |
| Smart Battery | Тип | 3 S Lipo | Зарядка температура окружающей среды | 0-40C |
| Ёмкость | 5200 мАч, 11.1 В | Выгрузки температура окружающей среды | -20C-50C | |
| Карданный | 3-оси стабильные гимбал |
√ | Подходящий тип камеры | Xiro камеры |
| Угол точность регулирования | ± 02 ° | Рабочее напряжение и ток |
11.1 В/500mA | |
| Управлением вращения диапазон | Подача:-90 °-0 ° | Рабочая температура | -10C-50C | |
| Макс. Скорость вращения | Подача:-90 °/С | |||
| Камера | HD видео | 1080 P. 30 и 720 P 60 | Videp (FOV) | 140 °/110 °.85 ° |
| Сенсор размеры | 1/2. 3" | Рабочее напряжение и ток | 11.1 В/500mA | |
| Число эффективных пикселей | 14 МП | Рабочая температура | -10C-50C | |
| Макс. Разрешение | 4384*3288 | |||
| В remaote Управление | Рабочая частота | Рабочий ток/напряжение | 3.7 В/450mA | |
| Макс. коммуникационное расстояние (Открытая Зона) | 500 м | Встроенный литиевая батарея напряжения/емкости | 3.7 В/4000mA | |
| Приемная чувствительность (1% пер.) | -93dBm | Рабочая температура | -10C-50C | |
| Эквивалентная изолирующая мощность (eirp) | 19dBm | |||
| Реле | Рабочая частота |
2412-2462 мГц | Рабочий ток/напряжение | 3.7 В/500mA |
| Дальность связи (Открытая Зона) | 500 м | Рабочая температура | -10C-50C | |
| Мощность передатчика | 19dBm | |||
| Приложение | Мобильных устройств системные требования | Версия 4.4 или выше версии IOS версии 8.0 |
||
Смотрите так же другие товары: